LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
Catégories
Schémas
817-070
Dossier de siège de réserve
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 522 011 01 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Tapis D >> - MJ 2001 Dossier de siège de réserve Simili cuir Tapis D >> - MJ 2001 | gauche | 1 | PR:685,937 | |
08/97\-07/99 A10 | noir/noir D >> - MJ 1999 noir/noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 B50 | Gris spatial/gris spatial D >> - MJ 1999 Gris spatial/gris spatial D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 C50 | Gris graphite/gris graph. D >> - MJ 1999 Gris graphite/gris graph. D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 G10 | Bleu metropole/bleu metrop D >> - MJ 1999 Bleu metropole/bleu metrop D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 S30 | Savane/savane D >> - MJ 1999 Savane/savane D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 C52 | Gris graphite/gris graph. D - MJ 2000>> Gris graphite/gris graph. D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 S32 | Savane/savane D - MJ 2000>> Savane/savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 G12 | Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 2000>> Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 EVJ | noir/noir D - MJ 2000>> noir/noir D - MJ 2000>> | |||||
1 | 996 522 012 01 | Dossier de siège de réserve Simili cuir Tapis D >> - MJ 2001 Dossier de siège de réserve Simili cuir Tapis D >> - MJ 2001 | droite | 1 | PR:685,937 | |
08/97\-07/99 A10 | noir/noir D >> - MJ 1999 noir/noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 B50 | Gris spatial/gris spatial D >> - MJ 1999 Gris spatial/gris spatial D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 C50 | Gris graphite/gris graph. D >> - MJ 1999 Gris graphite/gris graph. D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 G10 | Bleu metropole/bleu metrop D >> - MJ 1999 Bleu metropole/bleu metrop D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/99 S30 | Savane/savane D >> - MJ 1999 Savane/savane D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 C52 | Gris graphite/gris graph. D - MJ 2000>> Gris graphite/gris graph. D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 S32 | Savane/savane D - MJ 2000>> Savane/savane D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 G12 | Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 2000>> Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 EVJ | noir/noir D - MJ 2000>> noir/noir D - MJ 2000>> | |||||
(1) | 996 522 011 10 | Dossier de siège de réserve Simili cuir D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Simili cuir D - MJ 2002>> | gauche | 1 | PR:685,937 | |
08/01\-07/05 EVJ | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(1) | 996 522 012 10 | Dossier de siège de réserve Simili cuir D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Simili cuir D - MJ 2002>> | droite | 1 | PR:685,937 | |
08/01\-07/05 EVJ | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(1) | 996 522 011 02 | Dossier de siège de réserve Cuir D >> - MJ 2001 Dossier de siège de réserve Cuir D >> - MJ 2001 | gauche | 1 | PR:685,936 | |
08/97\-07/01 EVK | noir/noir | |||||
08/97\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/97\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/97\-07/01 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/97\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 012 02 | Dossier de siège de réserve Cuir D >> - MJ 2001 Dossier de siège de réserve Cuir D >> - MJ 2001 | droite | 1 | PR:685,936 | |
08/97\-07/01 EVK | noir/noir | |||||
08/97\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/97\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/97\-07/01 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/97\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 011 11 | Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2002>> | gauche | 1 | PR:685,936 | |
08/01\-07/05 EVK | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 012 11 | Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2002>> | droite | 1 | PR:685,936 | |
08/01\-07/05 EVK | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 011 03 | Dossier de siège de réserve Cuir drape Tapis D >> - MJ 2002 Dossier de siège de réserve Cuir drape Tapis D >> - MJ 2002 | gauche | 1 | PR:685,939 | |
08/97\-07/99 8YR | noir/noir D >> - MJ 1999 noir/noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/02 B50 | Gris spatial/gris spatial D - MJ 1998>> Gris spatial/gris spatial D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 C50 | Gris graphite/gris graph. D - MJ 1998>> Gris graphite/gris graph. D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 G10 | Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 1998>> Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 S30 | Savane/savane D - MJ 1998>> Savane/savane D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 J30 | Vert jade/vert jade D - MJ 1998>> Vert jade/vert jade D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 M30 | Rouge boxster/rouge boxst. D - MJ 1998>> Rouge boxster/rouge boxst. D - MJ 1998>> | |||||
08/99\-07/02 EVK | noir/noir D - MJ 2000>> noir/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/02 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/97\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
08/97\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
(1) | 996 522 012 03 | Dossier de siège de réserve Cuir drape Tapis D >> - MJ 2002 Dossier de siège de réserve Cuir drape Tapis D >> - MJ 2002 | droite | 1 | PR:685,939 | |
08/97\-07/99 8YR | noir/noir D >> - MJ 1999 noir/noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/97\-07/02 B50 | Gris spatial/gris spatial D - MJ 1998>> Gris spatial/gris spatial D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 C50 | Gris graphite/gris graph. D - MJ 1998>> Gris graphite/gris graph. D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 G10 | Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 1998>> Bleu metropole/bleu metrop D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 S30 | Savane/savane D - MJ 1998>> Savane/savane D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 J30 | Vert jade/vert jade D - MJ 1998>> Vert jade/vert jade D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/02 M30 | Rouge boxster/rouge boxst. D - MJ 1998>> Rouge boxster/rouge boxst. D - MJ 1998>> | |||||
08/99\-07/02 EVK | noir/noir D - MJ 2000>> noir/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/02 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/97\-07/02 T11 | Brun/nature | |||||
08/97\-07/02 P11 | br.cannel | |||||
(1) | 996 522 011 12 | Dossier de siège de réserve Cuir drape D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Cuir drape D - MJ 2002>> | gauche | 1 | PR:685,939 | |
08/01\-07/05 EVK | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 012 12 | Dossier de siège de réserve Cuir drape D - MJ 2002>> Dossier de siège de réserve Cuir drape D - MJ 2002>> | droite | 1 | PR:685,939 | |
08/01\-07/05 EVK | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(1) | 996 522 011 16 | Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2004>> Dossier de siège de réserve Cuir D - MJ 2004>> | 1 | PR:095,936 | ||
08/03\-07/05 VTG | Gris fonce/nature | |||||
(1) | 996 522 012 16 | Dossier de siège de réserve Cuir Modele special D - MJ 2004>> Dossier de siège de réserve Cuir Modele special D - MJ 2004>> | 1 | PR:095,936 | ||
08/03\-07/05 VTG | Gris fonce/nature | |||||
2 | 996 522 221 01 | garniture de dossier (cuir) Dossier du siege ar D - MJ 1998>> garniture de dossier (cuir) Dossier du siege ar D - MJ 1998>> | 1 | PR:685,937 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir | |||||
08/97\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/05 B50 | Gris spatial | |||||
(2) | 996 522 221 02 | Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2001 Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2001 | 1 | PR:685,936 | ||
08/97\-07/01 8YR | noir | |||||
08/97\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/01 B50 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/97\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
(2) | 996 522 221 06 | Garniture de siège (cuit) Dossier du siege ar D - MJ 2002>> Garniture de siège (cuit) Dossier du siege ar D - MJ 2002>> | 1 | PR:685,936 | ||
08/01\-07/05 ETO | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(2) | 996 522 221 07 | Garniture dossier Dossier du siege ar D - MJ 2002>> Garniture dossier Dossier du siege ar D - MJ 2002>> | 1 | PR:685,939 | ||
08/01\-07/05 ETO | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(2) | 996 522 222 01 | Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2001 Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2001 | 2 | PR:685,937 | ||
08/97\-07/01 A10 | noir | |||||
08/97\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/01 B50 | Gris spatial | |||||
(2) | 996 522 222 02 | Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2002 Garniture dossier Dossier du siege ar D >> - MJ 2002 | 1 | PR:685,936 | ||
08/97\-07/02 8YR | noir | |||||
08/97\-07/02 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/02 S30 | beige savane | |||||
08/97\-07/02 B50 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/02 J30 | Vert jade | |||||
08/97\-07/02 M30 | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/02 G10 | Bleu metropole | |||||
(2) | 996 522 222 06 | Garniture de siège (cuit) Dossier du siege ar D - MJ 2002>> Garniture de siège (cuit) Dossier du siege ar D - MJ 2002>> | 1 | PR:685,936 | ||
08/01\-07/05 ETO | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(2) | 996 522 222 07 | Garniture dossier Dossier du siege ar D - MJ 2002>> Garniture dossier Dossier du siege ar D - MJ 2002>> | 1 | PR:685,939 | ||
08/01\-07/05 ETO | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
3 | 996 522 097 02 | rosace pivot D >> - MJ 1999 rosace pivot D >> - MJ 1999 | 2 | |||
08/97\-07/99 01C | noir satine | |||||
(3) | 996 522 097 04 | rosace pivot D >> - MJ 2002 rosace pivot D >> - MJ 2002 | 2 | |||
08/97\-07/02 01C | noir satine | |||||
(3) | 996 522 097 06 | rosace pivot D >> - MJ 2003 rosace pivot D >> - MJ 2003 | 2 | |||
08/97\-07/03 01C | noir satine | |||||
(3) | 996 522 097 08 | rosace pivot D - MJ 2003>> rosace pivot D - MJ 2003>> | 2 | |||
08/02\-07/05 01C | noir satine | |||||
(3) | 996 522 097 07 | rosace pivot D - MJ 2004>> rosace pivot D - MJ 2004>> | 2 | TARGA | ||
08/03\-07/05 01C | noir satine | |||||
(4) | 996 522 267 04 | 99652226704 - pivot D >> - MJ 2001 Piece supprimee pivot D >> - MJ 2001 Piece supprimee | 2 | |||
(4) | 996 522 267 06 | 99652226706 - pivot D - MJ 2002>> pivot D - MJ 2002>> | 2 | |||
5 | 996 522 271 00 | 99652227100 - douille | 2 | |||
6 | 996 522 211 01 | 99652221101 - palier | ext. | 2 | ||
7 | 999 073 138 09 | 99907313809 - Boulon M 8 X 25 | 2 | |||
8 | 996 522 425 01 | cache | 1 | |||
08/97\-07/05 01C | noir | |||||
9 | 996 522 431 02 | cache | 1 | |||
08/97\-07/05 01C | noir | |||||
(10) | N 044 734 1 | N0447341 - Vis cylindrique M 5 X 15 Piece supprimee | 1 | |||
(10) | 900 067 137 01 | 90006713701 - Vis cylindrique M 5 X 15 | 1 | |||
(11) | 996 522 615 00 | 99652261500 - arbre pour Dossier de siège de réserve D >> - MJ 2002 Ne plus utiliser pièce ici arbre pour Dossier de siège de réserve D >> - MJ 2002 Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
11 | 996 522 615 01 | 99652261501 - arbre pour Dossier de siège de réserve D - MJ 2002>> Piece supprimee arbre pour Dossier de siège de réserve D - MJ 2002>> Piece supprimee | 1 | |||
11 | 997 522 615 01 | 99752261501 - arbre pour Dossier de siège de réserve D - MJ 2002>> arbre pour Dossier de siège de réserve D - MJ 2002>> | 1 | |||
12 | 996 522 333 00 | 99652233300 - Console palier | central | 1 | ||
13 | 999 073 188 09 | 99907318809 - vis tete bombee M 6 X 25 | ar | 2 | ||
14 | 996 522 261 00 | 99652226100 - palier de fixation | central | 2 | ||
15 | 999 073 151 09 | 99907315109 - vis tete bombee M 6 X 12 | av | 2 | ||
16 | 996 522 571 00 | Coussinet | 1 | |||
08/97\-07/05 01C | Coussinet | |||||
17 | 999 073 049 02 | 99907304902 - vis a tole ST 3,5 X 16 | 4 | |||
18 | 996 522 771 00 | cache de serrure Piece supprimee | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
18 | 997 522 771 00 | Cache de recouvrement | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
(18) | 996 522 772 00 | cache de serrure Piece supprimee | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
(18) | 997 522 772 00 | Cache de recouvrement | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
19 | 900 269 028 02 | 90026902802 - vis tete fraisee M 8 X 30 | 4 | |||
20 | 996 522 281 01 | 99652228101 - serrure Piece supprimee | gauche | 1 | ||
(20) | 996 522 282 01 | 99652228201 - serrure Piece supprimee | droite | 1 | ||
(20) | 996 522 281 02 | 99652228102 - serrure | gauche | 1 | ||
(20) | 996 522 282 02 | 99652228202 - serrure | droite | 1 | ||
21 | 996 522 653 00 | 99652265300 - Ressort | 2 | |||
22 | 999 507 630 01 | 99950763001 - agrafe 2,0 | 2 | |||
23 | 996 522 315 00 | rosace | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
(23) | 996 522 316 00 | rosace | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 01C | noir satine | |||||
24 | 996 522 321 00 | Levier de manoeuvre D >> - MJ 1998 Levier de manoeuvre D >> - MJ 1998 | gauche | 1 | ||
08/97\-07/98 01C | noir satine | |||||
(24) | 996 522 321 01 | Levier de manoeuvre D - MJ 1999>> Levier de manoeuvre D - MJ 1999>> | gauche | 1 | ||
08/98\-07/05 01C | noir satine | |||||
(24) | 996 522 322 00 | Levier de manoeuvre D >> - MJ 1998 Levier de manoeuvre D >> - MJ 1998 | droite | 1 | ||
08/97\-07/98 01C | noir satine | |||||
(24) | 996 522 322 01 | Levier de manoeuvre D - MJ 1999>> Levier de manoeuvre D - MJ 1999>> | droite | 1 | ||
08/98\-07/05 01C | noir satine | |||||
25 | 900 145 041 07 | 90014504107 - vis a tole B 3,5 X 16 | 4 | |||
26 | 996 522 173 00 | Tapis Velours tufte fin | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 B50 | Gris spatial D - MJ 1998>> Gris spatial D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 C50 | Gris graphite D - MJ 1998>> Gris graphite D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 G10 | Bleu metropole D - MJ 1998>> Bleu metropole D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 S30 | beige savane D - MJ 1998>> beige savane D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 J30 | Vert jade D - MJ 1998>> Vert jade D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 M30 | Rouge boxster D - MJ 1998>> Rouge boxster D - MJ 1998>> | |||||
08/99\-07/05 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 T11 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P11 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
26 | 996 522 173 00 | Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir D - MJ 1998>> noir D - MJ 1998>> | |||||
26 | 997 522 173 00 | Tapis Velours tufte fin a partir du n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Tapis Velours tufte fin a partir du n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | gauche | 1 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir D - MJ 1998>> noir D - MJ 1998>> | |||||
(26) | 996 522 174 00 | Tapis Velours tufte fin | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 B50 | Gris spatial D - MJ 1998>> Gris spatial D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 C50 | Gris graphite D - MJ 1998>> Gris graphite D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 G10 | Bleu metropole D - MJ 1998>> Bleu metropole D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 S30 | beige savane D - MJ 1998>> beige savane D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 J30 | Vert jade D - MJ 1998>> Vert jade D - MJ 1998>> | |||||
08/97\-07/05 M30 | Rouge boxster D - MJ 1998>> Rouge boxster D - MJ 1998>> | |||||
08/99\-07/05 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/05 T11 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/05 P11 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(26) | 996 522 174 00 | Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir D - MJ 1998>> noir D - MJ 1998>> | |||||
(26) | 996 522 174 00 | Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Tapis Velours tufte fin jusqu'au n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir D - MJ 1998>> noir D - MJ 1998>> | |||||
(26) | 997 522 174 00 | Tapis Velours tufte fin a partir du n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Tapis Velours tufte fin a partir du n° prod.: Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | droite | 1 | ||
08/97\-07/05 A10 | noir D - MJ 1998>> noir D - MJ 1998>> | |||||
27 | 999 507 593 01 | 99950759301 - Pince en U 1,25 - 1,50 Pince en U 1,25 - 1,50 | X | |||
28 | 999 073 050 02 | 99907305002 - vis a tole 3,5 X 19 | 4 | |||
29 | 993 522 421 00 | butee D >> - MJ 2001 butee D >> - MJ 2001 | 2 | |||
08/97\-07/01 01C | noir satine | |||||
(29) | 996 522 421 00 | butee D - MJ 2001>> butee D - MJ 2001>> | 2 | |||
08/00\-07/05 01C | noir satine |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT