Classe énergétique:
Core 911 992 Turbo / S 2020 8 807-200
Catégories
Schémas
807-200
Revetement de colonne A
Revetement de colonne B
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 867 233 J | Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
1 | 992 867 233 L | Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> | gauche Race-Tex | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC, ZS,ZU | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 233 K | Revetement de colonne A Race-Tex Perfore Revetement de colonne A Race-Tex Perfore | gauche | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | -EC | ||||
(1) | 992 867 234 J | Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne A D >> - 10.01.2021 | droite alcantara | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 234 L | Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> Revetement de colonne A D - 11.01.2021>> | droite Race-Tex | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,EC, ZS,ZU | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(1) | 992 867 234 K | Revetement de colonne A Race-Tex Perfore Revetement de colonne A Race-Tex Perfore | droite | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | |||||
2 | 999 507 681 01 | 99950768101 - agrafe | 2,5/3,0 | 2 | ||
3 | 9A7 867 276 A | 9A7867276A - agrafe agrafe de surete | 1 | |||
4 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur manchon protecteur | X | |||
5 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
6 | N 105 835 01 | N10583501 - rivet d'ecartement | 2 | |||
7 | 9A7 007 506 00 | 9A700750600 - Boulon filete | 1 | |||
8 | 992 867 191 | 992867191 - Support revetement du montant | gauche | 1 | ||
(8) | 992 867 192 | 992867192 - Support revetement du montant | droite | 1 | ||
9 | N 900 978 02 | N90097802 - rivet aveugle | 4X8 | 3 | ||
10 | 992 867 243 G | Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
10 | 992 867 243 J | Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> | gauche Race-Tex | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,ZU, ZS,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 243 H | Revetement de colonne B Race-Tex Revetement de colonne B Race-Tex | gauche | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | |||||
(10) | 992 867 244 G | Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 Revetement de colonne B D >> - 10.01.2021 | gauche alcantara | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 2W0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 244 J | Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> Revetement de colonne B D - 11.01.2021>> | droite Race-Tex | 1 | PR:6NA,6NN | |
01/20 OX7 | noir | -AU,BJ,BN,BO, LU,KL,TA,TK, KA,XA,XL,ZU, ZS,EC | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
(10) | 992 867 244 H | Revetement de colonne B Race-Tex Revetement de colonne B Race-Tex | droite | 1 | PR:E8R | |
01/20 OX7 | noir | |||||
11 | 992 867 971 | 992867971 - manchon protecteur | 1 | |||
12 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | 6 | |||
13 | 992 867 441 | Revetement Montant A | gauche central | 1 | ||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 1E0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA, ZS,ZU,EC | ||||
(13) | 992 867 442 | Revetement Montant A | droite central | 1 | ||
01/20 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,XL | ||||
01/20 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF | ||||
01/20 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
01/20 OU6 | gris ardoise | -BD,XD,DU,KD | ||||
01/20 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
01/20 1E0 | noir | -AU,BJ,BN,BO, TA,TK,KA,XA, ZS,ZU,EC |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT