| 1 | 997 555 201 05 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| 1 | 997 555 201 05 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 902 02 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 201 07 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:490,537, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| 1 | 997 555 201 07 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:490,537, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 901 04 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:490,537, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 201 09 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| 1 | 997 555 201 09 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 901 06 | Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 Revetement de porte (cuir) Voir information technique GR.7 NR. 17/11 KD-NR. 70 | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| 1 | 997 555 201 11 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | TURBO/COUPE PR:537,680, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 17 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | CABRIO PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 19 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | CABRIO PR:490,537, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 21 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | CABRIO PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 23 | Revetement de porte (cuir) | g dg | 1 | CABRIO PR:537,680, 981,098 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 27 | Revetement de porte (cuir) | d dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 27 | Revetement de porte (cuir) | d dg | 1 | CABRIO PR:098,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 29 | Revetement de porte (cuir) | d dg | 1 | TURBO/COUPE PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 29 | Revetement de porte (cuir) | d dg | 1 | CABRIO PR:098,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 05 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | TURBO/COUPE PR:099,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 07 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | TURBO/COUPE PR:490,538, 981,099 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 09 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | TURBO/COUPE PR:099,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 11 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | TURBO/COUPE PR:538,680, 981,099 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 17 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | CABRIO PR:099,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 19 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | CABRIO PR:490,538, 981,099 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 21 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | CABRIO PR:099,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 202 23 | Revetement de porte (cuir) | d dd | 1 | CABRIO PR:538,680, 981,099 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 27 | Revetement de porte (cuir) | g dd | 1 | TURBO/COUPE PR:099,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 27 | Revetement de porte (cuir) | g dd | 1 | CABRIO PR:099,490, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 29 | Revetement de porte (cuir) | g dd | 1 | TURBO/COUPE PR:099,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 29 | Revetement de porte (cuir) | g dd | 1 | CABRIO PR:099,680, 981 |
| | 08/05\-12/09 FSA | noir/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSB | Gris pierre/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 FSC | Beige sable/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 FSD | Bleu de mer/gris | | | |
| | 08/05\-07/07 FSE | Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 Vert palme/vert palme D >> - MJ 2007 | | | |
| | 08/05\-12/09 FSF | Terracotta/Terracotta | | | |
| | 08/05\-12/09 FSG | Cocoa/Cocoa | | | |
| | 08/05\-12/09 FSH | Grisfoncenaturelles/gris | | | |
| | 08/05\-12/09 FSJ | Brun nat./brun nat. | | | |
| | 08/05\-12/09 BCD | Noir/gris pierre | | | |
| | 08/05\-12/09 BCE | Noir/beige sable | | | |
| | 08/05\-12/09 BCF | Noir/terracotta | | | |
| | 08/07\-12/09 FSP | Rouge Carrera D - MJ 2008>> Rouge Carrera D - MJ 2008>> | | | |
| (1) | 997 555 201 50 | Garniture de porte (alcantara) Cuir D - MJ 2008>> Garniture de porte (alcantara) Cuir D - MJ 2008>> | g dg | 1 | GT2 PR:098,981 |
| | 08/07\-12/09 FSM | noir/noir | | | |
| | 08/07\-12/09 FSN | Grisfoncenaturelles/noir | | | |
| (1) | 997 555 201 74 | Garniture de porte (alcantara) Cuir
D - MJ 2008>> Garniture de porte (alcantara) Cuir
D - MJ 2008>> | g dg | 1 | GT2 PR:537,981, 098 |
| | 08/07\-12/09 FSM | noir/noir | | | |
| | 08/07\-12/09 FSN | Grisfoncenaturelles/noir | | | |
