LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
107-005
L-jetronic
conduite de carburant
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 964 110 307 00 | 96411030700 - Rampe d'injection | | 1 | |
| 2 | 964 110 308 00 | 96411030800 - Rampe d'injection | | 1 | |
| 3 | 900 075 310 02 | 90007531002 - vis 6 pans M 6 X 12 | | 4 | |
| 4 | 930 110 388 00 | 93011038800 - Agrafe de retenue Piece supprimee | | 6 | |
| 4 | 930 110 388 01 | 93011038801 - Agrafe de retenue | | 6 | |
| 5 | 911 606 120 01 | 91160612001 - Injecteur contient la position suppl. : | 6 2 unites | 6 | |
| 6 | 944 110 901 01 | 94411090101 - Joint torique 7,52 X 3,53 | | 12 | |
| 7 | 928 110 475 01 | 92811047501 - ecrou borgne Piece supprimee | | 1 | |
| 7 | 928 110 475 03 | 92811047503 - ecrou borgne Piece supprimee | | 1 | |
| 7 | 928 110 475 04 | 92811047504 - ecrou borgne | | 1 | |
| 8 | 900 108 022 00 | 90010802200 - bille 9 MM | | 1 | |
| 9 | 964 110 415 00 | 96411041500 - conduite de carburant | | 1 | 6401,6402 |
| 9 | 964 110 415 01 | 96411041501 - conduite de carburant | | 1 | 6403 |
| 9 | 964 110 415 00 | 96411041500 - conduite de carburant | | 1 | 6403+ PR:657 |
| 9 | 964 110 415 02 | 96411041502 - conduite de carburant Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 10 | 964 110 595 01 | 96411059501 - conduite de carburant | | 1 | |
| 11 | N 010 284 4 | N0102844 - vis 6 pans M 6 X 10 | | 2 | |
| 12 | 999 511 116 02 | 99951111602 - Collier de fixation D1 10 X 15 Piece supprimee | | 1 | |
| 12 | 999 511 116 03 | 99951111603 - Collier d'attache pour tuyaux D1 10 X 15 | | 1 | |
| 13 | 999 511 153 02 | 99951115302 - Collier D1 8 X 15 | | 1 | |
| 14 | 964 110 413 00 | 96411041300 - conduite de carburant | | 1 | |
| 15 | 999 136 027 02 | 99913602702 - ajutage M 16 X 1,5 | | 1 | |
| 16 | 900 034 013 02 | 90003401302 - ecrou 6 pans BM 16 X 1,5 Piece supprimee | | 2 | |
| 16 | 900 034 013 01 | 90003401301 - ecrou 6 pans BM 16 X 1,5 | | 2 | |
| 17 | 928 110 198 04 | 92811019804 - regulateur de pression | | 1 | |
| 18 | 928 574 717 03 | 92857471703 - Flexible formé | | 3 | |
| 19 | | raccourcir a: | 330 MM | 2 | |
| 20 | 928 573 727 03 | 92857372703 - Piece de distribution Piece supprimee | | 1 | |
| 20 | 928 573 727 05 | 92857372705 - Piece de distribution | | 1 | |
| 21 | 964 110 411 03 | 96411041103 - Flexible | | 1 | |
| 21 | 964 110 411 04 | 96411041104 - Flexible | | 1 | |
| 22 | 964 110 412 01 | 96411041201 - Flexible Piece supprimee | | 1 | |
| 22 | 964 110 412 02 | 96411041202 - Flexible | | 1 | |
| 23 | 964 110 543 01 | 96411054301 - Flexible | | 1 | |
| 24 | 928 110 429 08 | 92811042908 - Valve a depression | | 1 | |
| 25 | 928 110 652 05 | 92811065205 - Flexible formé | | 1 | |
| 26 | 999 512 381 02 | 99951238102 - Bande de serrage à oreilles 18,8 - 22,6 Bande de serrage à oreilles 18,8 - 22,6 | | 2 | |
| 27 | 999 511 177 02 | 99951117702 - Collier de fixation D1 20 X 15 Piece supprimee | | 1 | |
| 27 | 999 511 177 01 | 99951117701 - Collier de fixation D1 20 X 15 | | 1 | |
| 28 | N 040 268 1 | N0402681 - vis 6 pans M 6 X 14 | | 1 | |
| 29 | 999 512 554 00 | 99951255400 - Collier de flexible LC 12 - 22 Collier de flexible LC 12 - 22 | | 2 | |
| 30 | 964 110 540 00 | 96411054000 - Flexible | | 1 | PR:150 |
| 31 | 964 607 503 00 | 96460750300 - Porte-câble Porte-câble | | 1 | |
Boutique Porsche Poitiers