| 1 | 991 362 141 02 | Jante en alliage | av | 2 | PR:411 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant 8,5 J X 19 ET 54 | | | PR:340 |
| (1) | 991 362 161 04 | Jante en alliage BBS | av | 2 | PR:423,340, XD9,XDH,344 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340,XD9 |
| | 01/11\-05/16 OB5 | Platine mat satine | | | PR:XDH |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat 8,5 J X 20 ET 51 | | | PR:344 |
| (1) | 991 362 161 40 | Jante en alliage BORBET | av | 2 | PR:423,340, XDA,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | argent 8,5 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 364 161 04 | Jante en alliage | av | 2 | PR:XDA,423 |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 8,5 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 362 161 04 | Jante en alliage | av | 2 | PR:423,011, 344,346,XD9 |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat | | | PR:344 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 8,5 J X 20 ET 51 | | | PR:346,XD9 |
| (1) | 991 362 161 06 | Jante en alliage | av | 2 | PR:429 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | PR:340 |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 8,5 J X 20 ET 51 | | | PR:XDG |
| (1) | 991 362 161 30 | Jante en alliage BBS | av | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane 8,5 J X 20 ET 51 | foncé | | |
| (1) | 991 362 161 51 | Jante en alliage BORBET | av | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane 8,5 J X 20 ET 51 | foncé | | |
| (1) | 991 362 161 32 | Jante en alliage | av | 2 | PR:428,340, XDA,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 8,5 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 362 162 40 | Jante en alliage | av | 2 | PR:XRT,340 |
| | 01/11\-05/16 M7Z | Argent metallise 9 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 362 162 40 | Jante en alliage | av | 2 | PR:XRT,XDA, XD9 |
| | 01/11\-05/16 M7Z | Argent metallise 9 J X 20 ET 51 selon les moyens de l'atelier | | | |
| (1) | 991 362 162 41 | Jante en alliage D - MJ 2014>> Jante en alliage D - MJ 2014>> | av | 2 | PR:XRU,340, 014 |
| | 05/13\-05/16 JE1 | noir mat 9 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 362 162 41 | Jante en alliage | av | 2 | PR:XRU,340, |
| | 05/15\-05/16 JE1 | noir mat 9 J X 20 ET 51 | | | |
| (1) | 991 362 162 41 | Jante en alliage | av | 2 | PR:XRU |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 9 J X 20 ET 51 | | | PR:XDG |
| (1) | 991 362 146 02 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:411 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant 11 J X 19 ET 69 | | | PR:340 |
| (1) | 991 362 146 03 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:411 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant 11 J X 19 ET 48 | C4/C4-S | | PR:340 |
| (1) | 991 362 166 04 | Jante en alliage BBS | ar | 2 | PR:423 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340,XD9 |
| | 01/11\-05/16 OB5 | Platine mat satine | | | PR:XDH |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat 11 J X 20 ET 70 | | | PR:344 |
| (1) | 991 364 166 04 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:XDA,423 |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 11 J X 20 ET 70 | | | |
| (1) | 991 362 166 40 | Jante en alliage BORBET | ar | 2 | PR:423,XDA, XDH,XD9,340 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 11 J X 20 ET 70 | | | |
| (1) | 991 362 166 05 | Jante en alliage BBS | ar | 2 | PR:423 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340,XD9 |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat | | | PR:344 |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat | | | PR:011,344 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:011,346, XD9 |
| | 01/11\-05/16 OB5 | Platine mat satine 11 J X 20 ET 52 | | | PR:XDH |
| (1) | 991 364 166 05 | Jante en alliage D - MJ 2013>> Jante en alliage D - MJ 2013>> | ar | 2 | PR:XDA,423 |
| | 05/12\-05/16 041 | noir 11 J X 20 ET 52 | | | |
| (1) | 991 362 166 07 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:429 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | PR:340 |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 11 J X 20 ET 70 | | | PR:XDG |
| (1) | 991 362 166 08 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:429 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | PR:340 |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 11 J X 20 ET 52 | | | PR:XDG |
| (1) | 991 362 166 30 | Jante en alliage BBS 11 J X 20 ET 70 | ar | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | |
| (1) | 991 362 166 51 | Jante en alliage BORBET 11 J X 20 ET 70 | ar | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | |
| (1) | 991 362 166 31 | Jante en alliage BBS 11 J X 20 ET 52 | ar | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | |
| (1) | 991 362 166 52 | Jante en alliage BORBET 11 J X 20 ET 52 | ar | 2 | PR:427,340 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | | | |
| (1) | 991 362 166 32 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:428,340, XDA,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 11 J X 20 ET 70 | | | |
| (1) | 991 362 166 33 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:428,340 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 11 J X 20 ET 52 | | | |
| (1) | 991 362 166 05 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:011,346, 423,XDH |
| | 01/11\-05/16 OB5 | Platine mat satine 11 J X 20 ET 52 | | | |
| (1) | 991 362 166 05 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:011,346, 423 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant 11 J X 20 ET 52 | | | |
| (1) | 991 362 167 40 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:XRT |
| | 01/11\-05/16 M7Z | argent metallise 11,5 J X 20 ET 68 | | | |
| (1) | 991 362 167 41 | Jante en alliage D - MJ 2013>> Jante en alliage D - MJ 2013>> | ar | 2 | PR:XRT,340 |
| | 05/12\-05/16 M7Z | argent metallise 11,5 J X 20 ET 48 | | | |
| (1) | 991 362 167 41 | Jante en alliage D - MJ 2013>> Jante en alliage D - MJ 2013>> | ar | 2 | PR:XRT,XD9, XDA |
| | 05/12\-05/16 M7Z | argent metallise 11,5 J X 20 ET 48 selon les moyens de l'atelier | | | |
| (1) | 991 362 167 43 | Jante en alliage D - MJ 2014>> Jante en alliage D - MJ 2014>> | ar | 2 | PR:XRU,340, 014 |
| | 05/13\-05/16 JE1 | noir mat 11,5 J X 20 ET 48 | | | |
| (1) | 991 362 167 43 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:XRU,340, |
| | 05/15\-05/16 JE1 | noir mat 11,5 J X 20 ET 48 | | | |
| (1) | 991 362 167 43 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:XRU |
| | 01/11\-05/16 041 | noir 11,5 J X 20 ET 48 | | | PR:XDG |
| (2) | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| (2) | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | p. roue secou. | 4 | |
| (2) | | Soupape syst. controle pression pneus cf. tabl.d'ill.: |
601-005 | | |
| 3 | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon pour Valve caoutchoutee | p. roue secou. | 4 | |
| 4 | 997 361 405 00 | 99736140500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5.G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 179 | 9P1601179 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 5.G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 410 00 | 99736141000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 181 | 9P1601181 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 10 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 415 00 | 99736141500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 182 | 9P1601182 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 15 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 420 00 | 99736142000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 183 | 9P1601183 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 20 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 425 00 | 99736142500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 184 | 9P1601184 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 25 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 430 00 | 99736143000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 185 | 9P1601185 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 30 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 435 00 | 99736143500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 186 | 9P1601186 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 35 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 440 00 | 99736144000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 187 | 9P1601187 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 40 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 445 00 | 99736144500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 188 | 9P1601188 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 45 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 450 00 | 99736145000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 189 | 9P1601189 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 50 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 455 00 | 99736145500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 190 | 9P1601190 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 55 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 460 00 | 99736146000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 191 | 9P1601191 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 60 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 465 00 | 99736146500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 65 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 192 | 9P1601192 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 65 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 470 00 | 99736147000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 70 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 193 | 9P1601193 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 70 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 475 00 | 99736147500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 75 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 194 | 9P1601194 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 75 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 480 00 | 99736148000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 80 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 195 | 9P1601195 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 80 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 485 00 | 99736148500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 85 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 196 | 9P1601196 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 85 G. | | X | PR:493 |
| (4) | 997 361 490 00 | 99736149000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 90 G. | | X | PR:-493 |
| (4) | 9P1 601 197 | 9P1601197 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) noir 90 G. | | X | PR:493 |
| 5 | 991 361 057 01 | 99136105701 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 | PR:-444 |
| (5) | 991 361 057 02 | 99136105702 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:444 |
| (5) | WHT 006 980 A | WHT006980A - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:444 |
| (5) | WHT 006 980 C | WHT006980C - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 | PR:444 |
| (5) | 991 361 980 02 | 99136198002 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 1 | PR:XRP "GB.","KAR", |
| (5) | 991 361 980 03 | 99136198003 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 1 | PR:XRP "GB.","KAR", |
| (5) | 991 361 980 01 | 99136198001 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol NUR IN T.-RELEVANTEN 1 jeu boulons de roue, anti- vol NUR IN T.-RELEVANTEN | | 1 1 | PR:XRP -"GB.", -"MCY", -"KAR" |
| 6 | 970 361 203 00 | 97036120300 - Boulon de roue noir | | X | |
| (6) | WHT 006 978 | WHT006978 - Boulon de roue noir | | X | |
| (6) | WHT 004 676 A | WHT004676A - Boulon de roue noir | | X | PR:XRP |
| 7 | 7PP 601 150 | Enjoliveur de roue Piece supprimee | | 4 | PR:340,411, 428,423,-446 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | PR:340,411 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:423,428 |
| (7) | 9P1 601 147 | Enjoliveur de roue | | 4 | |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | PR:340,411, -446 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340,423, 428,-446 |
| (7) | 958 361 303 03 | 95836130303 - Enjoliveur de roue Ecusson Porsche noir | circulaire multicolore convexe | 4 | PR:XDG,XRU, |
| (7) | 7PP 601 150 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche Piece supprimee | multicolore | 4 | PR:446,411, 340 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | PR:340 |
| (7) | 9P1 601 147 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | multicolore | 4 | PR:446,411, 340 |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | PR:340 |
| (7) | 7PP 601 150 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche Piece supprimee | concave multicolore | 4 | PR:446,423, 340,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | |
| (7) | 9P1 601 147 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | concave multicolore | 4 | PR:446,423, 340,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | |
| (7) | 9P1 601 147 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | concave multicolore | 4 | PR:446, 346,011,XD9 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | |
| (7) | 7PP 601 150 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche Piece supprimee | multicolore | 4 | PR:446,428, 340 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340 |
| (7) | 9P1 601 147 A | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | multicolore | 4 | PR:446,428, 340 |
| | 01/11\-05/16 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:340 |
| (7) | 7PP 601 152 | Enjoliveur de roue Piece supprimee | | 4 | PR:427,340, -446 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | foncé | | |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | |
| (7) | 9P1 601 149 | Enjoliveur de roue | | 4 | PR:427,340, -446 |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | foncé | | |
| | 01/11\-05/16 8Z8 | Argent brillant | | | |
| (7) | 7PP 601 152 A | Enjoliveur de roue Piece supprimee | | 4 | PR:446,427, 340,XRT |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | foncé | | PR:340,427 |
| | 01/11\-05/16 M7Z | Argent GT metallise | | | PR:XRT,340 |
| (7) | 9P1 601 149 A | Enjoliveur de roue | | 4 | PR:446,427, 340,XRT |
| | 01/11\-05/16 OC6 | Titane | foncé | | PR:340,427 |
| | 01/11\-05/16 M7Z | Argent metallise | | | PR:XRT,340 |
| (7) | 7L5 601 151 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | multicolore | 4 | PR:423,446, XDH,344 |
| | 01/11\-05/16 OB5 | Platine mat satine | | | PR:XDH |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat | | | PR:344 |
| (7) | 9P1 601 149 F | 9P1601149F - Enjoliveur de roue Modele special | | 4 | PR:014,340, |
| | 01/11\-05/16 JE1 | noir mat | | | |
| (7) | 7PP 601 149 H | 7PP601149H - Enjoliveur de roue Piece supprimee | concave | 4 | PR:429,-446, 340 |
| (7) | 9Y0 601 149 A | 9Y0601149A - Enjoliveur de roue | concave | 4 | PR:429,-446, 340 |
| (7) | 7PP 601 149 J | 7PP601149J - Enjoliveur de roue Piece supprimee | concave | 4 | PR:429,XDG, 446,340 |
| (7) | 9Y0 601 149 B | 9Y0601149B - Enjoliveur de roue | concave | 4 | PR:429,XDG, 446,340 |
| 8 | 991 362 020 00 | 99136202000 - Roue de secours | | 1 | PR:447 |
| 9 | 4L0 012 619 A | 4L0012619A - produit d'etancheite p. pneus piece supprimee | | 1 | |
| (9) | 4L0 012 619 B | 4L0012619B - produit d'etancheite p. pneus piece supprimee | | 1 | |
| (9) | 9A7 012 619 02 | 9A701261902 - produit d'etancheite p. pneus | | 1 | |
| 10 | 997 652 055 00 | 99765205500 - Compresseur pour Roue de secours utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici |
991 555 575 02 (1E0) | 1
1 | PR:447 |
| 10 | 5N0 012 615 A | 5N0012615A - Compresseur d'air pour Roue de secours utiliser en meme temps:
Piece supprimee |
991 555 575 03 (1E0) | 1
1 | PR:447 |
| (10) | 5N0 012 615 C | 5N0012615C - Compresseur d'air pour Roue de secours utiliser en meme temps: |
991 555 575 04 (1E0) | 1
1 | PR:447 |
| 11 | 991 555 575 02 | Support pour compresseur | | 1 | PR:447 |
| | 01/11\-05/16 1E0 | noir pour Compresseur 997.652.055.00 | | | |
| (11) | 991 555 575 03 | Support pour compresseur | | 1 | PR:447 |
| | 01/11\-05/16 1E0 | noir pour Compresseur 5N0.012.615.A | | | |
| 12 | 991 555 765 01 | couvercle | | 1 | PR:447 |
| | 01/11\-05/16 1E0 | noir pour Compresseur 997.652.055.00 | | | |
| (12) | 991 555 765 02 | couvercle | | 1 | PR:447 |
| | 01/11\-05/16 1E0 | noir pour Compresseur 5N0.012.615.A | | | |
| 13 | 991 722 061 00 | 99172206100 - Pochette de roue de secours pour Roue de secours 17" utiliser en meme temps: |
996 361 521 00 | 1
1 | PR:447 |
| 14 | 999 914 001 40 | 99991400140 - Gants de protection Ne plus utiliser pièce ici | | X | |
| 15 | 996 361 521 00 | 99636152100 - Gaine de protection pour Roue de secours | | 1 | |