LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
105-010
Refroidisseur a refrigerant
Partie avant
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 991 106 651 02 | 99110665102 - tuyau a refrigerant | alimentation | 1 | |
| 2 | 991 106 652 02 | 99110665202 - tuyau a refrigerant | retour | 1 | |
| 3 | 999 507 246 01 | 99950724601 - ecrou a tole | | 2 | |
| 4 | 991 106 551 01 | 99110655101 - Flexible liquide refroid. | | 2 | |
| 5 | 999 512 667 09 | 99951266709 - Collier de flexible | B44X12 | 4 | |
| 6 | 996 106 801 03 | 99610680103 - Joint torique | | 4 | |
| 7 | 991 106 540 01 | 99110654001 - Support | | 1 | |
| 8 | 991 106 541 01 | 99110654101 - Support | | 1 | |
| 9 | 999 217 116 01 | 99921711601 - vis 6 pans | M6X16 | 2 | |
| 10 | 900 378 141 01 | 90037814101 - vis 6 pans | M6X35 | 2 | |
| 11 | 991 106 227 03 | 99110622703 - Conduite de purge Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| (11) | 991 106 227 04 | 99110622704 - Conduite de purge | | 1 | |
| 12 | 948 606 420 01 | 94860642001 - détecteur de température Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 12 | 948 606 420 00 | 94860642000 - détecteur de température Inclus bague-joint détecteur de température Inclus bague-joint | | 1 | |
| 13 | 900 123 111 21 | 90012311121 - bague-joint Ne plus utiliser pièce ici bague-joint Ne plus utiliser pièce ici | 14X20 | 1 | |
| 14 | 991 106 753 02 | 99110675302 - Tube repartiteur | | 1 | |
| (14) | 991 106 751 03 | 99110675103 - Tube repartiteur | | 1 | |
| 15 | 991 106 754 02 | 99110675402 - Tube repartiteur | | 1 | A171 |
| 15 | 991 106 752 03 | 99110675203 - Tube repartiteur | | 1 | DABA,DAB, DBCA,DBC, DBCB,DHNA |
| 16 | 991 106 512 02 | 99110651202 - Support | | 6 | A171,DABA, DAB,DBCA, DBC,DBCB |
| 16 | 991 106 512 02 | 99110651202 - Support | | 7 | GT2 RS DHNA |
| 17 | 997 106 802 01 | 99710680201 - Ressort | | 6 | |
| 18 | 997 106 802 03 | 99710680203 - Ressort | | 2 | |
| 19 | 991 106 525 02 | 99110652502 - Support | | 2 | |
| 20 | 991 106 413 03 | 99110641303 - Support | | 2 | |
| 21 | 991 106 711 02 | 99110671102 - Tube transversal | | 1 | |
| 22 | 991 106 724 00 | 99110672400 - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 23 | 996 106 801 02 | 99610680102 - Joint torique | | 2 | |
| 24 | 999 512 664 09 | 99951266409 - Collier de flexible | 36X12 | 2 | |
| 25 | 991 106 527 02 | 99110652702 - Support | | 2 | |
| 26 | 991 106 720 02 | 99110672002 - Tube transversal | | 1 | |
| 27 | 991 106 723 00 | 99110672300 - Flexible liquide refroid. | | 1 | |
| 28 | 991 106 767 03 | 99110676703 - Conduite de purge | | 1 | |
| 29 | 900 378 270 01 | 90037827001 - vis 6 pans | M6X45 | 2 | |
| 30 | 900 378 173 01 | 90037817301 - vis 6 pans | M6X20PA | 2 | |
| 31 | N 107 603 01 | N10760301 - Support hybride | 30,0/8,0 | 1 | |
Boutique Porsche Poitiers