| 1 | 991 521 401 90 | siegebaquet avec: Module de sac gonflable | gauche | 1 | |
| | 01/13\-12/20 A3G | Noir brillant Carbone | | | |
| (1) | 991 521 402 90 | siegebaquet avec: Module de sac gonflable | droite | 1 | |
| | 01/13\-12/20 A3G | Noir brillant Carbone | | | |
| 2 | 991 521 201 90 | 99152120190 - cadre de siege | gauche | 1 | |
| (2) | 918 521 904 01 | 91852190401 - Kit de reparation cadre de siege Electrique | droite | 1 | |
| 3 | 918 521 513 00 | 91852151300 - Support pour extincteur | | 1 | PR:509 |
| 6 | 991 521 921 90 | 99152192190 - Kit de reparation Cache Ceinture securite six points guide | | 1 | |
| 6 | 991 521 341 90 | Cache Ne plus utiliser pièce ici | av g | 1 | |
| | 01/13\-12/20 5Q0 | noir | -28,68,78 | | |
| (6) | 991 521 342 90 | Cache Ne plus utiliser pièce ici | av d | 1 | |
| | 01/13\-12/20 5Q0 | noir | -28,68,78 | | |
| 7 | 991 521 321 90 | Cache Ne plus utiliser pièce ici | ar g | 1 | |
| | 01/13\-12/20 5Q0 | noir | -28,29,68,77, 78,79 | | |
| (7) | 991 521 322 90 | Cache Ne plus utiliser pièce ici | ar d | 1 | |
| | 01/13\-12/20 5Q0 | noir | -28,29,68,77, 78,79 | | |
| 8 | 918 521 301 00 | Siege | gauche | 1 | PR:373 |
| | 01/13\-12/20 8YR | noir | -28,29,68,77, 78,79,14,39,34 | | |
| (8) | 918 521 301 01 | Siege | gauche | 1 | PR:373 |
| | 01/13\-12/20 S91 | Marron Tarpan | -16,26 | | |
| (8) | 991 521 301 00 | Siege rembourrage intermediaire | gauche | 1 | PR:374,XWW |
| | 01/13\-12/20 9EF | Cognac | -ZA | | |
| (8) | 918 521 302 00 | Siege | droite | 1 | PR:374 |
| | 01/13\-12/20 8YR | noir | -28,29,68,77, 78,79,14,39,34 | | |
| (8) | 918 521 302 01 | Siege | droite | 1 | PR:374 |
| | 01/13\-12/20 S91 | Marron Tarpan | -16,26 | | |
| (8) | 991 521 302 00 | Siege rembourrage intermediaire | droite | 1 | PR:374,XWW |
| | 01/13\-12/20 9EF | Cognac | -ZA | | |
| 9 | 918 521 561 00 | 91852156100 - Guidage de cables Boitier de verrouillage | | 1 | |
| 10 | 918 521 551 00 | 91852155100 - Partie en mousse Appuie-tete Partie en mousse Appuie-tete | | 1 | |
| (10) | 918 521 463 00 | 91852146300 - Partie en mousse Appuie-tete Partie en mousse Appuie-tete | | 1 | |
| 11 | 918 521 459 00 | 91852145900 - Partie en mousse dossier | sup. | 1 | |
| 12 | 918 521 531 00 | 91852153100 - Partie en mousse dossier | | 1 | |
| 13 | 918 521 465 00 | 91852146500 - Partie en mousse dossier | ext. g | 1 | PR:373,-374 |
| (13) | 918 521 466 00 | 91852146600 - Partie en mousse dossier | ext. d | 1 | PR:374,-373 |
| 14 | 991 521 581 90 | 99152158190 - Partie en mousse dossier | | 1 | |
| 15 | 918 521 571 00 | 91852157100 - Partie en mousse Rembourrage d'assise | central | 2 | PR:373,374 |
| 20 | 918 521 535 00 | 91852153500 - Partie en mousse Rembourrage d'assise | ext. g | 1 | |
| (20) | 918 521 536 00 | 91852153600 - Partie en mousse Rembourrage d'assise | ext. d | 1 | |
| 25 | 991 521 181 91 | garniture p. appuie-tete garniture p. appuie-tete | | 1 | PR:951 |
| | 01/13\-12/20 DRL | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 DRM | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (25) | 991 521 181 92 | garniture p. appuie-tete garniture p. appuie-tete | | 1 | PR:948,-984 |
| | 01/13\-12/20 JHE | noir/argent | -12,22 | | |
| (25) | 991 521 181 A0 | garniture p. appuie-tete garniture p. appuie-tete | | 1 | PR:948,984 |
| | 01/13\-12/20 JHF | Marron Tarpan/Argent | -16,26 | | |
| (25) | 991 521 181 90 | garniture p. appuie-tete garniture p. appuie-tete | | 1 | PR:951 |
| | 01/13\-12/20 DSZ | noir/argent | -29,59,79 | | |
| | 01/13\-12/20 RAR | Noir/Orange Lave | -18,49,69 | | |
| (25) | 991 521 181 93 | garniture p. appuie-tete Inclus Ecusson Porsche garniture p. appuie-tete Inclus Ecusson Porsche | | 1 | PR:951,373, 374,948 |
| | 01/13\-12/20 DRL | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 DRM | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -14,39 | | |
| (25) | 991 521 181 95 | garniture p. appuie-tete Speedster garniture p. appuie-tete Speedster | | 1 | PR:373,374, 983,-XWW |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -AJ,AZ | | |
| | 01/13\-12/20 DSY | Noir/Rouge carmin | -ER | | |
| 26 | 991 521 141 90 | Garniture dossier | gauche | 1 | PR:373,951, 948,-984 |
| | 01/13\-12/20 DRL | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 RAR | Noir/Orange Lave | -18,49,69 | | |
| | 01/13\-12/20 DSZ | noir/argent | -12,22,29,59, 79 | | |
| | 01/13\-12/20 DRM | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -14,39 | | |
| (26) | 991 521 141 94 | Garniture dossier Siege Sport Plus | gauche | 1 | PR:373,951, 948,-984 |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -14,39 | | |
| | 01/13\-12/20 OAL | noir/vert lézard | -77 | | |
| (26) | 991 521 141 A0 | Garniture dossier | | 1 | PR:948,984 |
| | 01/13\-12/20 JHV | Marron Tarpan/Argent | -16,26 | | |
| (26) | 991 521 142 90 | Garniture dossier | droite | 1 | PR:374,951, 948,-984 |
| | 01/13\-12/20 DRL | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 RAR | Noir/Orange Lave | -18,49,69 | | |
| | 01/13\-12/20 DSZ | noir/argent | -12,22,29,59, 79 | | |
| | 01/13\-12/20 DRM | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -14,39 | | |
| (26) | 991 521 142 93 | Garniture dossier Siege Sport Plus | droite | 1 | PR:374,951,
948,-984 |
| | 01/13\-12/20 GDC | noir | -14,39 | | |
| | 01/13\-12/20 OAL | noir/vert lézard | -77 | | |
| (26) | 991 521 142 A0 | Garniture dossier | | 1 | PR:948,984 |
| | 01/13\-12/20 JHV | Marron Tarpan/Argent | -16,26 | | |
| 27 | 991 521 151 90 | Partie centr. dossier + garn. Partie centr. dossier + garn. | | 1 | PR:951 |
| | 01/13\-12/20 2W0 | noir | -18,29,69,79 | | |
| | 01/13\-12/20 M2A | Orange Lave | -49 | | |
| | 01/13\-12/20 M7Z | Argent GT metallise | -59 | | |
| (27) | 991 521 151 91 | Partie centr. dossier + garn. Partie centr. dossier + garn. | | 1 | PR:948 |
| | 01/13\-12/20 9Q7 | Noir/Argente fonce | -12,16,22,26 | | |
| (27) | 991 521 151 92 | Partie centr. dossier + garn. Partie centr. dossier + garn. | | 1 | PR:373,374, 951,-039 |
| | 01/13\-12/20 RBR | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 RBT | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (27) | 991 521 151 93 | Partie centr. dossier + garn. Partie centr. dossier + garn. | GT3-II TOURING | 1 | PR:373,374,
948,039 |
| | 01/13\-12/20 OZ8 | Noir Mat Carbone | -14,34,39 | | |
| (27) | 991 521 151 95 | garnit. de dossier (alcantara) | central GT3-II | 1 | PR:373,374, 951 |
| | 01/13\-12/20 2W0 | noir | -29,79 | | |
| | 01/13\-12/20 001 | vert lézard/noir | -77 | | |
| 28 | 918 521 161 12 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:373,374, 951 |
| | 01/13\-12/20 2W0 | noir | -18,29,69,79 | | |
| | 01/13\-12/20 M2A | Orange Lave | -49 | | |
| | 01/13\-12/20 M7Z | Argent GT metallise | -59 | | |
| (28) | 991 521 161 92 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:948,-560 |
| | 01/13\-12/20 9Q7 | Noir/Argente fonce | -12,16,22,26 | | |
| (28) | 991 521 161 93 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:948,560 |
| | 01/13\-12/20 9Q7 | Noir/Argente fonce | -12,16,22,26 | | |
| (28) | 918 521 161 96 | garniture de siege (alcantara) | GT3-II | 1 | PR:373,374, 951,-560 |
| | 01/13\-12/20 OO1 | vert lézard/noir | -77 | | |
| | 01/13\-12/20 2W0 | noir | -29,79 | | |
| (28) | 918 521 161 97 | garniture de siege (alcantara) | GT3 RS-II | 1 | PR:374,373, 560,951 |
| | 01/13\-12/20 2W0 | noir | -29,79 | | |
| | 01/13\-12/20 001 | vert lézard/noir | -77 | | |
| (28) | 918 521 161 90 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:374,-560, 951,373,-039 |
| | 01/13\-12/20 RBR | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 RBT | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (28) | 918 521 161 90 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:951,373, -039 |
| | 01/13\-12/20 RBR | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 RBT | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| (28) | 918 521 161 92 | Garniture de siège Rembourrage d'assise | | 1 | PR:374,373, 948,039 |
| | 01/13\-12/20 OZ8 | Noir Mat Carbone | -14,39,34 | | |
| 29 | 9A7 007 483 00 | 9A700748300 - Vis ronde a six pans male | M10X28 | 1 | |
| 30 | 918 613 201 01 | Interrupteur | | 1 | |
| | 01/13\-12/20 5Q0 | noir | -28,68,78 | | |
| 31 | 918 521 907 00 | 91852190700 - Kit de reparation Siege | | 1 | |
| 32 | 918 521 801 00 | 91852180100 - Capuchon | M8 | 1 | |
| (32) | 918 521 802 00 | 91852180200 - Capuchon | M10 | 1 | |
| 33 | 918 521 911 00 | 91852191100 - Kit de reparation Garniture de siege | | 1 | PR:373,374 |
| 34 | 997 701 182 90 | 99770118290 - Etiquette adhesive | | 1 | PR:553 |
| 35 | 9P1 998 045 | 9P1998045 - Kit de reparation Detecteur position de siege | | 1 | |