LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
104-050
filtre a huile
Console
DGG Motorisation DGG (500CV, 4,0l) DGGA Motorisation DGGA (500CV, 4,0l) DGGB Motorisation DGGB (519CV, 4,0l) DNS Motorisation DNS (521CV, 4,0l) DSD Motorisation DSD (510CV, 4,0l) | Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 9A1 107 063 92 | 9A110706392 - Moyeu | | 1 | |
| 3 | 999 701 924 41 | 99970192441 - Joint torique | 40,00X3,00 | 1 | |
| 4 | 999 707 665 41 | 99970766541 - Joint torique | 36,0X3,00 | 3 | |
| 5 | 999 707 481 41 | 99970748141 - Joint torique | 24,0X3,00 | 1 | |
| 6 | 999 707 517 40 | 99970751740 - Joint torique | 22,0X3,00 | 4 | |
| 7 | 900 219 004 01 | 90021900401 - Vis d'obturation | M16X1,5 | 1 | |
| 8 | 900 123 131 30 | 90012313130 - bague-joint bague-joint | 16X20 | 1 | |
| 9 | 900 302 046 01 | 90030204601 - Goupille cylindrique | M5X18 | 1 | |
| 10 | 9A1 107 315 03 | 9A110731503 - joint p. carter d'huile | | 1 | |
| 11 | 999 707 495 41 | 99970749541 - Joint torique | 31,0X3,00 | 4 | |
| 12 | 900 385 019 01 | 90038501901 - Vis Torx | M6X20 | 6 | |
| 12 | PAF 008 126 | PAF008126 - Vis ronde a six pans male | M6X20 | 6 | |
| 13 | 9A1 107 313 01 | 9A110731301 - Vis Torx | M6X25 | 20 | |
| 14 | 999 073 601 01 | 99907360101 - vis tete bombee aplatie | M6X14 | 6 | |
| 15 | 9A1 107 450 95 | 9A110745095 - echangeur de chaleur utiliser en meme temps: | 900 385 019 01 | 1 6 | |
| 16 | 9A1 106 620 96 | 9A110662096 - Tuyau d'eau | alimentation | 1 | |
| 17 | 9A1 106 621 97 | 9A110662197 - Tuyau d'eau | alimentation | 1 | |
| 18 | 999 707 691 40 | 99970769140 - Joint torique | 31,0X3,00 | 2 | |
| 19 | 9A1 106 625 95 | Tuyau d'eau | alimentation | 1 | DGGA,DGG |
| (19) | 9A1 106 625 96 | 9A110662596 - Tuyau d'eau echangeur de chaleur | alimentation | 1 | DGGB,DGG DNS,DSD |
| 20 | 9A1 106 626 97 | 9A110662697 - Tuyau d'eau echangeur de chaleur | retour | 1 | DGGB,DGG DNS,DSD |
| 21 | 9A1 107 203 91 | 9A110720391 - filtre a huile | | 1 | |
| 22 | 9A1 107 575 91 | 9A110757591 - Adaptateur filtre a huile | | 1 | |
| 23 | 900 385 009 01 | 90038500901 - Vis ronde a six pans male | M6X16 | 6 | |
| 24 | 999 707 517 41 | 99970751741 - Joint torique | 22,0X3,00 | 4 | |
| 25 | 900 123 159 20 | 90012315920 - bague-joint bague-joint | 20X24 | 2 | DGG,DGGA, DGGB |
| 25 | PAF 108 404 | PAF108404 - bague-joint bague-joint | 20X24 | 2 | |
| 26 | 999 063 039 01 | 99906303901 - Vis d'obturation | M20X1,5X18 | 2 | |
| 27 | 000 043 301 19 | 00004330119 - huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 Piece supprimee huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 Piece supprimee | 1,0l | 1 | DGG,DGGA, DGGB |
| (27) | 000 043 305 21 | 00004330521 - huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 | 1,0l | 1 | DGG,DGGA, DGGB |
| (27) | 000 043 210 93 | 00004321093 - huile-moteur Exxon Mobil 1 ESP X3 0W-40 Norme C40 D - 14.05.2018>> huile-moteur Exxon Mobil 1 ESP X3 0W-40 Norme C40 D - 14.05.2018>> | 1,0l | 1 | DGG,DGGA, DGGB |
| (27) | 000 043 210 93 | 00004321093 - huile-moteur Exxon Mobil 1 ESP X3 0W-40 Norme C40 pour véhicules avec filtre à particules moteur essence huile-moteur Exxon Mobil 1 ESP X3 0W-40 Norme C40 pour véhicules avec filtre à particules moteur essence | 1,0l | 1 | DNS,DSD |
| 28 | 000 043 301 21 | 00004330121 - huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 Piece supprimee huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 Piece supprimee | 20l | 1 | DGG,DGGA, DGGB |
| (28) | 000 043 305 22 | 00004330522 - huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 huile-moteur Exxon Mobil 1 New Life 0W-40 Norme A40 D >> - 13.05.2018 | 20l | 1 | DGG,DGGA, DGGB |
Boutique Porsche Poitiers