LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
903-010
Commodo
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 970 613 043 50 | Commodo | | 1 | PR:288,426, 454,877,878, -671 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 991 613 051 50 | Commodo | | 1 | PR:288,426, 454,9WT,QH1 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 991 613 051 50 | Commodo | | 1 | PR:288,426, 454,671,840, 843 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 970 613 051 50 | Commodo | | 1 | PR:288,426, 454 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 991 613 011 50 | Commodo | | 1 | PR:426,877, 878,-288,- 454,-671 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 970 613 011 50 | Commodo | | 1 | PR:454,840, 841,-288, -671 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 991 613 019 50 | Commodo | | 1 | PR:671,840, 841,-288, -454,-456 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| (1) | 970 613 019 50 | Commodo | | 1 | PR:454,671, 840,841,-288 |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| 2 | 958 652 568 03 | 95865256803 - Calculateur Commodo Inclus bague de rappel avec bague collec. et detect. angle braq. D >> - MJ 2016 Calculateur Commodo Inclus bague de rappel avec bague collec. et detect. angle braq. D >> - MJ 2016 | | 1 | |
| 2 | 9A7 953 568 00 | 9A795356800 - Calculateur Commodo Inclus bague de rappel avec bague collec. et detect. angle braq. detecteur d'angle braquage D - MJ 2017>> Calculateur Commodo Inclus bague de rappel avec bague collec. et detect. angle braq. detecteur d'angle braquage D - MJ 2017>> | | 1 | |
| 4 | 991 552 475 00 | Revetement de volant | inf. | 1 | PR:647,655, -XNS |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| 4 | 991 552 983 00 | Revetement de volant
Cuir | inf. | 1 | PR:XNS,647, 655,454,456 |
| | 01/13\-12/20 DPE | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 DRK | Noir-Rouge Indien Piece supprimee Noir-Rouge Indien Piece supprimee | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 A11 | noir | -14,39 | | |
| | 01/13\-12/20 DSL | noir/argent Piece supprimee | -29,79 | | |
| 4 | 991 552 983 08 | Revetement de volant
Cuir | inf. | 1 | PR:XNS,647, 655,454,456 |
| | 01/13\-12/20 DRK | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 DSL | noir/argent | -29,79 | | |
| (4) | 991 552 983 02 | Revetement de volant
Cuir | inf. | 1 | PR:XNS,647, 655,-454, -456 |
| | 01/13\-12/20 DPE | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 DRK | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 A11 | noir | -14,39 | | |
| | 01/13\-12/20 DSL | noir/argent | -29,79 | | |
| 5 | 999 073 155 09 | 99907315509 - vis a tole | ST4,2X13 | 4 | |
| 7 | 991 552 473 01 | Revetement de volant | sup. | 1 | PR:-XNS |
| | 01/13\-12/20 1E0 | noir | | | |
| 7 | 991 552 984 00 | Revetement de volant Cuir | sup. | 1 | PR:XNS |
| | 01/13\-12/20 DPE | Noir/Gris platine | -28,78 | | |
| | 01/13\-12/20 DRK | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -34,68 | | |
| | 01/13\-12/20 A11 | noir | -14,39 | | |
| | 01/13\-12/20 DSL | noir/argent | -29,79 | | |
Boutique Porsche Poitiers