Catégories
Schémas
807-010
Garniture de porte
Elements carross.amovibles
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 853 615 A | 191853615A - protecteur | 3 | |||
2 | 999 920 013 40 | 99992001340 - Ecrou a sertir 5,0 X 1,0 X 8 | 4 | |||
(2) | 999 507 462 02 | 99950746202 - ecrou a tole D >> - MJ 2002 Piece supprimee ecrou a tole D >> - MJ 2002 Piece supprimee | 1 | |||
(2) | 999 507 462 09 | 99950746209 - ecrou a tole | 1 | |||
(2) | 999 591 499 02 | 99959149902 - ecrou a tole 4,8 D - MJ 2003>> ecrou a tole 4,8 D - MJ 2003>> | 1 | |||
3 | 999 591 882 02 | 99959188202 - ecrou a tole M 6 Piece supprimee | 2 | |||
3 | 999 591 882 01 | 99959188201 - ecrou a tole M 6 | 2 | |||
(4) | 996 555 831 04 | 99655583104 - Joint d'etancheite | gauche | 1 | ||
4 | 996 555 832 04 | 99655583204 - Joint d'etancheite | droite | 1 | ||
(4) | 996 555 831 05 | 99655583105 - Joint d'etancheite | gauche | 1 | PR:490,680 | |
(4) | 996 555 832 05 | 99655583205 - Joint d'etancheite | droite | 1 | PR:490,680 | |
5 | Garniture de porte | X | ||||
(5) | 986 555 121 00 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee | gauche | 1 | ||
08/96\-07/97 EAB | noir | |||||
08/96\-07/97 EAD | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 EAH | beige savane | |||||
5 | 986 555 122 00 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee | droite | 1 | ||
08/96\-07/97 EAB | noir | |||||
08/96\-07/97 EAD | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 EAH | beige savane | |||||
(5) | 986 555 121 13 | Revetement porte (simili-cuir) D >> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D >> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:010,011, 016 | |
08/96\-07/99 DHB | noir | |||||
08/96\-07/99 DHC | Gris graphite | |||||
08/96\-07/99 DHD | beige savane | |||||
08/96\-07/99 DFE | Bleu metropole | |||||
5 | 986 555 122 13 | Revetement porte (simili-cuir) D >> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D >> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,011, 016 | |
08/96\-07/99 DHB | noir | |||||
08/96\-07/99 DHC | Gris graphite | |||||
08/96\-07/99 DHD | beige savane | |||||
08/96\-07/99 DFE | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 01 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:012 | |
08/97\-07/99 ELN | noir | |||||
5 | 986 555 122 01 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:012 | |
08/97\-07/99 ELN | noir | |||||
(5) | 986 555 121 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:011,016, 563 | |
08/97\-07/99 ELV | noir | |||||
08/97\-07/99 ELW | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ELX | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ELY | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | 1 | PR:011,016, 563 | ||
08/98\-07/99 ELV | noir | |||||
08/98\-07/99 ELW | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ELX | beige savane | |||||
08/98\-07/99 ELY | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:011,016, 563 | |
08/97\-07/99 ELV | noir | |||||
08/97\-07/99 ELW | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ELX | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ELY | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,563 | |
08/98\-07/99 ELV | noir | |||||
08/98\-07/99 ELW | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ELX | beige savane | |||||
08/98\-07/99 ELY | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 10 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:012,563 | |
08/97\-07/99 ELR | noir | |||||
(5) | 986 555 122 10 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:012,563 | |
08/97\-07/99 ELR | noir | |||||
(5) | 986 555 121 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | gauche | 1 | M0016 PR:563 | |
08/99\-07/04 ESU | noir | |||||
08/99\-07/04 ESV | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 ESW | beige savane | |||||
08/99\-07/04 ESX | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/04 FET | Vert jade | |||||
(5) | 986 555 122 06 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | droite | 1 | PR:016,563 | |
08/99\-07/04 ESU | noir | |||||
08/99\-07/04 ESV | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 ESW | beige savane | |||||
08/99\-07/04 ESX | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/04 FET | Vert jade | |||||
(5) | 986 555 121 10 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | gauche | 1 | PR:012,563 | |
08/99\-07/04 ETM | noir | |||||
(5) | 986 555 122 10 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | droite | 1 | PR:012,563 | |
08/99\-07/04 ETM | noir | |||||
(5) | 986 555 121 02 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | gauche | 1 | PR:490 | |
08/96\-07/97 EBZ | noir | |||||
08/96\-07/97 ECA | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECB | beige savane | |||||
(5) | 986 555 122 02 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | droite | 1 | PR:490 | |
08/96\-07/97 EBZ | noir | |||||
08/96\-07/97 ECA | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECB | beige savane | |||||
(5) | 986 555 121 14 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:011,016, 490 | |
08/97\-07/99 DHH | noir | |||||
08/97\-07/99 DHJ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 DHK | beige savane | |||||
08/97\-07/99 EEH | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 14 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:011,016, 490 | |
08/97\-07/99 DHH | noir | |||||
08/97\-07/99 DHJ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 DHK | beige savane | |||||
08/97\-07/99 EEH | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 14 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,490 | |
08/98\-07/99 DHH | noir | |||||
08/98\-07/99 DHJ | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 DHK | beige savane | |||||
08/98\-07/99 EEH | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 05 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:012,490 | |
08/97\-07/99 ELZ | noir | |||||
(5) | 986 555 122 05 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:012,490 | |
08/97\-07/99 ELZ | noir | |||||
(5) | 986 555 121 07 | Garniture de porte Simili cuir D - MJ 1998>> - MJ 1999 Garniture de porte Simili cuir D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:011,016, 490,563,010 | |
08/97\-07/99 DGC | noir | |||||
08/97\-07/99 DGD | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 DGE | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DGF | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 07 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:011,016, 490,563,010 | |
08/97\-07/99 DGC | noir | |||||
08/97\-07/99 DGD | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 DGE | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DGF | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 11 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:012,490, 563 | |
08/97\-07/99 EMA | noir | |||||
(5) | 986 555 122 11 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:012,490, 563 | |
08/97\-07/99 EMA | noir | |||||
(5) | 986 555 121 17 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | gauche | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/99\-07/04 ESY | noir | |||||
08/99\-07/04 ESZ | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 ETA | beige savane | |||||
08/99\-07/04 ETB | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/04 FEV | Vert jade | |||||
(5) | 986 555 121 17 | Revetement porte (simili-cuir) Revetement porte (simili-cuir) | gauche | 1 | PR:016,680, 563 | |
08/96\-07/04 ESY | noir | |||||
08/96\-07/04 ESZ | Gris graphite | |||||
08/96\-07/04 ETA | beige savane | |||||
08/96\-07/04 ETB | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/04 FEV | Vert jade | |||||
(5) | 986 555 122 17 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | droite | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/99\-07/04 ESY | noir | |||||
08/99\-07/04 ESZ | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 ETA | beige savane | |||||
08/99\-07/04 ETB | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/04 FEV | Vert jade D - MJ 2001>> Vert jade D - MJ 2001>> | |||||
(5) | 986 555 121 20 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | gauche | 1 | PR:012,490, 563 | |
08/99\-07/04 ETK | noir | |||||
(5) | 986 555 121 20 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2002>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2002>> | gauche | 1 | PR:012,680, 563 | |
08/01\-07/04 ETK | noir | |||||
(5) | 986 555 122 20 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2000>> | droite | 1 | PR:012,490, 563 | |
08/99\-07/04 ETK | noir | |||||
(5) | 986 555 122 20 | Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2002>> Revetement porte (simili-cuir) D - MJ 2002>> | droite | 1 | PR:012,680, 563 | |
08/01\-07/04 ETK | noir | |||||
(5) | 986 555 121 03 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | gauche | 1 | ||
08/96\-07/97 ECJ | noir | |||||
08/96\-07/97 ECK | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECL | beige savane | |||||
08/96\-07/97 ECM | Vert jade | |||||
08/96\-07/97 ECN | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/97 DFX | Bleu metropole | |||||
5 | 986 555 122 03 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | droite | 1 | ||
08/96\-07/97 ECJ | noir | |||||
08/96\-07/97 ECK | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECL | beige savane | |||||
08/96\-07/97 ECM | Vert jade | |||||
08/96\-07/97 ECN | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/97 DFX | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 03 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:010,016 | |
08/97\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/97\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/99 DFX | Bleu metropole | |||||
5 | 986 555 122 03 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,016 | |
08/97\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/97\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/99 DFX | Bleu metropole D - MJ 1998>> Bleu metropole D - MJ 1998>> | |||||
(5) | 986 555 121 08 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:016,563 | |
08/97\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/97\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DFX | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 121 08 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:010,563 | |
08/98\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/98\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/98\-07/99 DFX | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/98\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 122 08 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:016,563 | |
08/97\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/97\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DFX | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 122 08 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | 1 | PR:010,563 | ||
08/98\-07/99 ECJ | noir | |||||
08/98\-07/99 ECK | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ECL | beige savane | |||||
08/98\-07/99 DFX | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 ECM | Vert jade | |||||
08/98\-07/99 ECN | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 121 08 | Revetement de porte (cuir) D >> - MJ 2002 Revetement de porte (cuir) D >> - MJ 2002 | gauche | 1 | PR:016,563, 981 | |
08/96\-07/02 ETL | noir | |||||
08/96\-07/02 ECK | Gris graphite | |||||
08/96\-07/02 ECL | beige savane | |||||
08/96\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/02 ECM | Vert jade | |||||
08/96\-07/02 ECN | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/02 VSG | gris fonce | |||||
08/96\-07/02 VSH | Brun/nature | |||||
08/00\-07/02 FEU | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(5) | 986 555 122 08 | Revetement de porte (cuir) D >> - MJ 2002 Revetement de porte (cuir) D >> - MJ 2002 | droite | 1 | PR:016,563, 981 | |
08/96\-07/02 ETL | noir | |||||
08/96\-07/02 ECK | Gris graphite | |||||
08/96\-07/02 ECL | beige savane | |||||
08/96\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/02 ECM | Vert jade | |||||
08/96\-07/02 ECN | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/02 VSG | gris fonce | |||||
08/96\-07/02 VSH | Brun/nature | |||||
08/00\-07/02 FEU | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(5) | 986 555 121 21 | Revetement de porte (cuir) Airbag D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) Airbag D - MJ 2003>> | gauche | 1 | PR:016,563, 981 | |
08/02\-07/04 ETL | noir | |||||
08/02\-07/04 ECK | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ECL | beige savane | |||||
08/02\-07/04 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ECM | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ECN | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEU | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSG | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSH | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 122 21 | Revetement de porte (cuir) Airbag D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) Airbag D - MJ 2003>> | droite | 1 | PR:016,563, 981 | |
08/02\-07/04 ETL | noir | |||||
08/02\-07/04 ECK | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ECL | beige savane | |||||
08/02\-07/04 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ECM | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ECN | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEU | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSG | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSH | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 121 04 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | gauche | 1 | PR:490 | |
08/96\-07/97 ECP | noir | |||||
08/96\-07/97 ECQ | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECR | beige savane | |||||
08/96\-07/97 ECS | Vert jade | |||||
08/96\-07/97 ECT | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/97 DGB | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 04 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | droite | 1 | PR:490 | |
08/96\-07/97 ECP | noir | |||||
08/96\-07/97 ECQ | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 ECR | beige savane | |||||
08/96\-07/97 ECS | Vert jade | |||||
08/96\-07/97 ECT | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/97 DGB | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 121 04 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:010,016, 490 | |
08/97\-07/99 ECP | noir | |||||
08/97\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/99 DGB | Bleu metropole | |||||
(5) | 986 555 122 04 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,016, 490 | |
08/97\-07/99 ECP | noir | |||||
08/97\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/97\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
08/97\-07/99 DGB | Bleu metropole D - MJ 1998>> Bleu metropole D - MJ 1998>> | |||||
(5) | 986 555 121 09 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/97\-07/99 ECP | noir | |||||
08/97\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DGB | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 121 09 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:010,490, 563 | |
08/98\-07/99 ECP | noir | |||||
08/98\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/98\-07/99 DGB | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/98\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 122 09 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1998>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/97\-07/99 ECP | noir | |||||
08/97\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/97\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/97\-07/99 DGB | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/97\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 122 09 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Revetement de porte (cuir) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:010,490, 563 | |
08/98\-07/99 ECP | noir | |||||
08/98\-07/99 ECQ | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 ECR | beige savane | |||||
08/98\-07/99 DGB | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 ECS | Vert jade | |||||
08/98\-07/99 ECT | Rouge boxster | |||||
(5) | 986 555 121 18 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2000>> - MJ 2001 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2000>> - MJ 2001 | gauche | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/99\-07/01 ETC | noir | |||||
08/99\-07/01 ETD | Gris graphite | |||||
08/99\-07/01 ETE | beige savane | |||||
08/99\-07/01 ETF | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/01 ETG | Vert jade | |||||
08/99\-07/01 ETH | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 VSJ | gris fonce | |||||
08/99\-07/01 VSK | Brun/nature | |||||
08/99\-07/01 FEW | br.cannel | |||||
(5) | 986 555 121 18 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | gauche | 1 | PR:016,680, 563 | |
08/00\-07/02 ETC | noir | |||||
08/00\-07/02 ETD | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 ETE | beige savane | |||||
08/00\-07/02 ETF | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 ETG | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 ETH | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 VSJ | gris fonce | |||||
08/00\-07/02 VSK | Brun/nature | |||||
08/00\-07/02 FEW | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(5) | 986 555 122 18 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2000>> - MJ 2001 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2000>> - MJ 2001 | droite | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/99\-07/01 ETC | noir | |||||
08/99\-07/01 ETD | Gris graphite | |||||
08/99\-07/01 ETE | beige savane | |||||
08/99\-07/01 ETF | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/01 ETG | Vert jade | |||||
08/99\-07/01 ETH | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 VSJ | gris fonce | |||||
08/99\-07/01 VSK | Brun/nature | |||||
08/99\-07/01 FEW | br.cannel | |||||
(5) | 986 555 122 18 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2001>> - MJ 2002 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2001>> - MJ 2002 | droite | 1 | PR:016,680, 563 | |
08/00\-07/02 ETC | noir | |||||
08/00\-07/02 ETD | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 ETE | beige savane | |||||
08/00\-07/02 ETF | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 ETG | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 ETH | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 VSJ | gris fonce | |||||
08/00\-07/02 VSK | Brun/nature | |||||
08/00\-07/02 FEW | br.cannel | |||||
(5) | 986 555 121 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> | gauche | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/02\-07/04 ETC | noir | |||||
08/02\-07/04 ETD | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ETE | beige savane | |||||
08/02\-07/04 ETF | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ETG | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ETH | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEW | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSK | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 121 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> | gauche | 1 | PR:016,680, 563 | |
08/02\-07/04 ETC | noir | |||||
08/02\-07/04 ETD | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ETE | beige savane | |||||
08/02\-07/04 ETF | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ETG | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ETH | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEW | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSK | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 122 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> | droite | 1 | PR:016,490, 563 | |
08/02\-07/04 ETC | noir | |||||
08/02\-07/04 ETD | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ETE | beige savane | |||||
08/02\-07/04 ETF | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ETG | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ETH | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEW | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSK | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 122 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> Revetement de porte (cuir) D - MJ 2003>> | droite | 1 | PR:016,680, 563 | |
08/02\-07/04 ETC | noir | |||||
08/02\-07/04 ETD | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 ETE | beige savane | |||||
08/02\-07/04 ETF | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 ETG | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 ETH | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 FEW | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 VSK | Brun/nature | |||||
(5) | 986 555 121 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | gauche | 1 | PR:091,490, 563 | |
08/03\-07/04 FKR | Cocoa | |||||
08/03\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
(5) | 986 555 121 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | gauche | 1 | PR:091,563, 680 | |
08/03\-07/04 FKR | Cocoa | |||||
08/03\-07/04 VSJ | Gris fonce/nature | |||||
(5) | 986 555 122 22 | Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Revetement de porte (cuir) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | droite | 1 | PR:091,490, 563 | |
08/03\-07/04 FKR | Cocoa | |||||
