LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
805-000
Pare-brise
glace lat.
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 987 541 911 08 | 98754191108 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:568 |
| (1) | 987 541 911 09 | 98754191109 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:567 |
| (1) | 987 541 911 10 | 98754191110 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:267,268, 568 |
| (1) | 987 541 911 11 | 98754191111 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:267,268, 567 |
| (1) | 987 541 911 12 | 98754191112 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:440,568 |
| (1) | 987 541 911 13 | 98754191113 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:440,567 |
| (1) | 987 541 911 14 | 98754191114 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:267,268, 440,568 |
| (1) | 987 541 911 15 | 98754191115 - Pare-brise Pare-brise | retenti | 1 | PR:267,268, 440,567 |
| 2 | 997 541 901 09 | 99754190109 - Joint d'etancheite pour pare-brise Joint d'etancheite pour pare-brise | | 1 | |
| 3 | 000 043 301 14 | 00004330114 - Kit de collage HENKEL TEROSON | | 1 | |
| 4 | 999 507 576 41 | 99950757641 - Support | | 2 | |
| 5 | 987 542 511 02 | 98754251102 - Vitre de porte | gauche | 1 | |
| (5) | 987 542 511 04 | 98754251104 - Vitre de porte | gauche | 1 | Spyder |
| (5) | 987 542 512 02 | 98754251202 - Vitre de porte | droite | 1 | |
| (5) | 987 542 512 04 | 98754251204 - Vitre de porte | droite | 1 | Spyder |
Boutique Porsche Poitiers