| 1 | 955 362 126 00 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 pour des voitures sans syst. controle pression pneus D - MJ 2004>> Piece supprimee Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 pour des voitures sans syst. controle pression pneus D - MJ 2004>> Piece supprimee | | 4 | PR:CJ1 |
| | 05/03\-12/06 9A1 | argent | | | |
| 1 | 955 362 126 00 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 pour des voitures sans syst. controle pression pneus D - MJ 2004>> Piece supprimee Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 pour des voitures sans syst. controle pression pneus D - MJ 2004>> Piece supprimee | | 5 | PR:CJ1,1G3 |
| | 05/03\-12/06 9A1 | argent | | | |
| 1 | 955 362 126 01 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 D - MJ 2004>> Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 D - MJ 2004>> | | 4 | PR:CJ1 |
| | 05/03\-12/06 9A1 | argent | | | |
| 1 | 955 362 126 01 | Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 D - MJ 2004>> Jante en alliage 7,5 J X 17 ET 53 D - MJ 2004>> | | 5 | PR:CJ1,1G3 |
| | 05/03\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J x 19 ET 60 - SPEEDLINE - Jante en alliage 9 J x 19 ET 60 - SPEEDLINE - | | 4 | PR:CJ3,D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F >> 9P-6LA09 765 argent F >> 9P-6LA09 765 | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J x 19 ET 60 - SPEEDLINE - Jante en alliage 9 J x 19 ET 60 - SPEEDLINE - | | 5 | PR:CJ3,1G3, D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F >> 9P-6LA09 765 argent F >> 9P-6LA09 765 | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 - BBS - Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 - BBS - | | 4 | PR:CJ3,D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F 9P-6LA09 766>> argent F 9P-6LA09 766>> | | | |
| (1) | 955 362 138 30 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 - BBS - Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 - BBS - | | 5 | PR:CJ3,1G3, D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F 9P-6LA09 766>> argent F 9P-6LA09 766>> | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - SPEEDLINE - D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - SPEEDLINE - D - MJ 2005>> | | 4 | PR:CS5,D9J |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent F >> 9P-6LA09 765 argent F >> 9P-6LA09 765 | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - SPEEDLINE - D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - SPEEDLINE - D - MJ 2005>> | | 5 | PR:CS5,1G3, D9J |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent F >> 9P-6LA09 765 argent F >> 9P-6LA09 765 | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - BBS - Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - BBS - | | 4 | PR:CS5,D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F 9P-6LA09 766>> argent F 9P-6LA09 766>> | | | |
| (1) | 955 362 140 70 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - BBS - Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 - BBS - | | 5 | PR:CS5,1G3, D9J |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent F 9P-6LA09 766>> argent F 9P-6LA09 766>> | | | |
| (1) | 955 362 136 10 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 4 | PR:CJ2 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 10 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 5 | PR:CJ2,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 30 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 4 | PR:CJ6 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 136 30 | Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | | 5 | PR:CJ6,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 | | 4 | PR:CJ3,D9K, D9L |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage
9 J X 19 ET 60 | | 5 | PR:CJ3,D9K, D9L,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 4 | PR:CP7 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 138 20 | Jante en alliage 9 J X 19 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 5 | PR:CP7,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 50 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D >> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D >> - MJ 2004 | | 4 | PR:CS5 |
| | 05/02\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 50 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D >> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D >> - MJ 2004 | | 5 | PR:CS5,1G3 |
| | 05/02\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> | | 4 | PR:CS5,D9K, D9L |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 80 | Jante en alliage
9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> Jante en alliage
9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> | | 5 | PR:CS5,D9K, D9L,1G3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 60 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2004>> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2004>> - MJ 2004 | tous les pays, hormis: USA | 4 | PR:CS6 |
| | 05/03\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 60 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2004>> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2004>> - MJ 2004 | tous les pays, hormis: USA | 5 | PR:CS6,1G3 |
| | 05/03\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 60 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2004>> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2004>> - MJ 2004 | tous les pays, hormis: USA | 4 | PR:CT1 |
| | 05/03\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 60 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2004>> - MJ 2004 Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2004>> - MJ 2004 | tous les pays, hormis: USA | 5 | PR:CT1,1G3 |
| | 05/03\-05/04 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> | tous les pays, hormis: USA | 4 | PR:CS6 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 4 | PR:CS6 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> | tous les pays, hormis: USA | 5 | PR:CS6,1G3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | | 5 | PR:CS6,1G3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> | tous les pays, hormis: USA | 4 | PR:CT1 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 4 | PR:CT1 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> | tous les pays, hormis: USA | 5 | PR:CT1,1G3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | | 5 | PR:CT1,1G3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent Voir information technique voir groupe principal 4 NR.29/20 | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 D - MJ 2005>> | av tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 | av | 2 | PR:CY3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> | av tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY4 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | av | 2 | PR:CY4 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 90 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> | av tous les pays, hormis: USA | 2 | |
| | 05/05\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 140 91 | Jante en alliage 9 J X 20 ET 60 selon les moyens de l'atelier Peinture | av | 2 | |
| | 05/05\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 00 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 D - MJ 2005>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 D - MJ 2005>> | ar tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 01 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 D - MJ 2005>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 D - MJ 2005>> | ar | 2 | PR:CY3 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 00 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> | ar tous les pays, hormis: USA | 2 | PR:CY4 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 01 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2005>> | ar | 2 | PR:CY4 |
| | 05/04\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 00 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> | ar tous les pays, hormis: USA | 2 | |
| | 05/05\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (1) | 955 362 142 01 | Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> Jante en alliage 10 J X 20 ET 55 selon les moyens de l'atelier Peinture D - MJ 2006>> | ar | 2 | |
| | 05/05\-12/06 9A1 | argent | | | |
| 2 | 955 361 071 00 | 95536107100 - Valve caoutchoutee Ne plus utiliser pièce ici | | 4 | |
| 2 | 900 265 001 50 | 90026500150 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| 2 | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| (2) | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | | 4 | |
| (2) | 955 361 071 00 | 95536107100 - Valve caoutchoutee Ne plus utiliser pièce ici | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | 900 265 001 50 | 90026500150 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | | 5 | PR:1G3 |
| (2) | | Soupape syst. controle pression pneus cf. tabl.d'ill.: |
601-005 | 4 | PR:7K3,7K4 |
| 3 | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon | | 4 | |
| (3) | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon | | 5 | PR:1G3 |
| 4 | 955 361 410 50 | 95536141050 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 178 C | 1K0601178C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 405 00 | 99736140500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5 G. | | X | |
| 4 | 955 361 410 00 | 95536141000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 179 C | 1K0601179C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 410 00 | 99736141000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. | | X | |
| 4 | 955 361 411 50 | 95536141150 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 181 C | 1K0601181C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 415 00 | 99736141500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. | | X | |
| 4 | 955 361 411 00 | 95536141100 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 182 C | 1K0601182C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 420 00 | 99736142000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. | | X | |
| 4 | 955 361 412 50 | 95536141250 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 183 C | 1K0601183C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 425 00 | 99736142500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. | | X | |
| 4 | 955 361 412 00 | 95536141200 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 184 C | 1K0601184C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 430 00 | 99736143000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. | | X | |
| 4 | 955 361 413 50 | 95536141350 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 185 C | 1K0601185C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 435 00 | 99736143500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. | | X | |
| 4 | 955 361 413 00 | 95536141300 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 186 C | 1K0601186C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 440 00 | 99736144000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. | | X | |
| 4 | 955 361 414 50 | 95536141450 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 187 C | 1K0601187C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 445 00 | 99736144500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. | | X | |
| 4 | 955 361 414 00 | 95536141400 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 188 C | 1K0601188C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 450 00 | 99736145000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. | | X | |
| 4 | 955 361 415 50 | 95536141550 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 189 C | 1K0601189C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 455 00 | 99736145500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. | | X | |
| 4 | 955 361 415 00 | 95536141500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 1K0 601 190 C | 1K0601190C - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. Piece supprimee | | X | |
| (4) | 997 361 460 00 | 99736146000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. | | X | |
| 5 | 955 361 203 00 | 95536120300 - Boulon de roue Piece supprimee | | 16 | |
| 5 | 955 361 203 00 | 95536120300 - Boulon de roue Piece supprimee | | 20 | PR:1G3 |
| (5) | 955 361 203 01 | 95536120301 - Boulon de roue Piece supprimee | | 16 | |
| (5) | 955 361 203 01 | 95536120301 - Boulon de roue Piece supprimee | | 20 | PR:1G3 |
| (5) | WHT 001 693 | WHT001693 - Boulon de roue | | 16 | |
| (5) | WHT 001 693 | WHT001693 - Boulon de roue | | 20 | PR:1G3 |
| 6 | 955 361 057 00 | 95536105700 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Piece supprimee | | 1
4 1 | |
| (6) | 955 361 057 02 | 95536105702 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Piece supprimee | | 1
4 1 | |
| (6) | 955 361 057 10 | 95536105710 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur | | 1
4 1 | |
| (6) | 955 361 057 01 | 95536105701 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur | | 1
5 1 | PR:1G3 |
| (6) | 955 361 957 01 | 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification Piece supprimee | | 1
1 1 | |
| | 05/02\-12/06 050 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 051 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 052 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 053 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 054 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 055 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 056 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 057 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 058 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 059 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 060 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 061 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 062 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 063 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 064 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 065 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 066 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 067 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 068 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 069 | Boulon de roue | | | |
| (6) | 955 361 957 10 | 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification 1 jeu boulons de roue, anti- vol comprenant: Boulon de roue Adaptateur Observer la codification | | 1
1 1 | |
| | 05/02\-12/06 050 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 051 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 052 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 053 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 054 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 055 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 056 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 057 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 058 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 059 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 060 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 061 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 062 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 063 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 064 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 065 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 066 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 067 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 068 | Boulon de roue | | | |
| | 05/02\-12/06 069 | Boulon de roue | | | |
| 7 | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue | circulaire concave | 4 | PR:CJ1,CS6 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue | circulaire concave | 4 | PR:CT1,CY3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue | circulaire concave | 5 | PR:CJ1,CS6, 1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 01 | Enjoliveur de roue | circulaire convexe | 4 | PR:CJ2 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 01 | Enjoliveur de roue | circulaire convexe | 5 | PR:CJ2,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 02 | Enjoliveur de roue | etoile | 4 | PR:CJ3,CS5 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 02 | Enjoliveur de roue | etoile | 4 | PR:CP7 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 02 | Enjoliveur de roue | etoile | 5 | PR:CJ3,CS5, 1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 03 | Enjoliveur de roue aluminiun | etoile | 4 | PR:CJ6 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 03 | Enjoliveur de roue aluminiun | etoile | 5 | PR:CJ6,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:CJ1,CS6 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 4 | PR:CT1,CY3, CY4 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | circulaire concave en couleur | 5 | PR:CJ1,CS6, 1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 06 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | circulaire convexe en couleur | 4 | PR:CJ2 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 06 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | circulaire convexe en couleur | 5 | PR:CJ2,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 07 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | etoile en couleur | 4 | PR:CJ3,CS5 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 07 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | etoile en couleur | 4 | PR:CP7 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 07 | Enjoliveur de roue Ecusson Porsche | etoile en couleur | 5 | PR:CJ3,CS5, 1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 08 | Enjoliveur de roue aluminiun Ecusson Porsche | etoile en couleur | 4 | PR:CJ6 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| (7) | 955 361 303 08 | Enjoliveur de roue aluminiun Ecusson Porsche | etoile en couleur | 5 | PR:CJ6,1G3 |
| | 05/02\-12/06 9A1 | argent | | | |
| 8 | 955 362 050 00 | 95536205000 - Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 17 ET 40 D - MJ 2004>> Piece supprimee Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 17 ET 40 D - MJ 2004>> Piece supprimee | | 1 | PR:1G6,1LK |
| (8) | 955 362 050 01 | 95536205001 - Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 17 ET 40 D - MJ 2004>> Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 17 ET 40 D - MJ 2004>> | | 1 | PR:1G6,1LK |
| 8 | 955 362 050 10 | 95536205010 - Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 18 ET 53 Piece supprimee | | 1 | PR:1G1 |
| (8) | 955 362 050 11 | 95536205011 - Roue de secours Jante acier avec pneu run flat (roue de secours) 6,5 J X 18 ET 53 | | 1 | PR:1G1 |
| 9 | 955 362 533 10 | 95536253310 - element de fixation Piece supprimee | | 1 | PR:1G1,1G6 |
| (9) | 955 362 533 11 | 95536253311 - element de fixation | | 1 | PR:1G1,1G6 |
| 10 | 955 362 645 10 | 95536264510 - poignee | | 1 | PR:1G1,1G6 |
| 11 | N 904 085 02 | N90408502 - ecrou encastre AM 8 Piece supprimee | | 1 | PR:1G1,1G6 |
| (11) | N 904 085 04 | N90408504 - ecrou encastre AM 8 | | 1 | PR:1G1,1G6 |
| 12 | 955 722 631 00 | 95572263100 - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 4L0 012 619 A | 4L0012619A - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 4L0 012 619 B | 4L0012619B - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | PR:1G8 |
| 12 | 9A7 012 619 02 | 9A701261902 - produit d'etancheite p. pneus | | 1 | PR:1G8 |
| 13 | 955 652 053 00 | 95565205300 - Compresseur
Piece supprimee | | 1 | PR:1BA,1G1, 1G6,1G8 |
| (13) | 955 652 053 01 | 95565205301 - Compresseur
Piece supprimee | | 1 | PR:1BA,1G1, 1G6,1G8 |
| (13) | 955 652 053 02 | 95565205302 - Compresseur | | 1 | PR:1BA,1G1, 1G6,1G8 |