LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
103-002
Culasse
Pompe a vide
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 946 104 015 79 | 94610401579 - Culasse (complet) mais sans: | cyl. 1-3
Arbre a cames | 1 | |
| 2 | 946 104 016 79 | 94610401679 - Culasse (complet) mais sans: | cyl. 4-6
Arbre a cames | 1 | |
| 3 | 944 104 361 00 | 94410436100 - manchon d'ajustage | 8,5X1X8,5 | 30 | |
| (3) | 999 095 071 00 | 99909507100 - manchon d'ajustage | 12X1X10 | 2 | |
| 4 | 999 073 363 01 | 99907336301 - Vis Torx | M6X35 | 24 | |
| 5 | 900 385 027 01 | 90038502701 - Vis Torx | BM6X70 | 6 | |
| 6 | 948 104 250 01 | 94810425001 - etranglement | | 2 | |
| 7 | 999 707 577 40 | 99970757740 - Joint torique | 10X2,5 | 2 | |
| 8 | 900 063 010 00 | 90006301000 - Vis d'obturation | M8X1 | 4 | |
| 9 | 999 060 001 01 | 99906000101 - Goujon filete | MFS8X42 | 18 | |
| 10 | 948 105 308 03 | 94810530803 - dispositif de reglage | | 2 | |
| 11 | 999 701 582 40 | 99970158240 - Joint torique | 11,5X1,8 | 2 | |
| 12 | 900 385 112 01 | 90038511201 - Vis Torx | BM5X12 | 4 | |
| 13 | 946 606 106 00 | 94660610600 - Dispositif Hall | | 4 | |
| 14 | 999 073 902 31 | 99907390231 - vis tete bombee | M6X16 aluminium | 4 | |
| 15 | 948 105 321 02 | 94810532102 - Soupape d'admission | Admis. courte 107,7MM | 6 | |
| 16 | 948 105 321 15 | 94810532115 - Soupape d'admission | Admis. longue 112,8MM | 6 | |
| 17 | 948 105 322 52 | 94810532252 - soupape d'echappement | | 12 | |
| 18 | 948 105 151 01 | 94810515101 - coupelle de ressort | inf. Admission | 6 | |
| 19 | 948 105 153 51 | 94810515351 - coupelle de ressort | inf. Admission | 6 | |
| 20 | 948 105 153 51 | 94810515351 - coupelle de ressort | inf. Sortie | 12 | |
| 21 | 996 105 115 52 | 99610511552 - Etancheite de queue de soupape | | 24 | |
| 22 | 948 105 094 02 | 94810509402 - 1 jeu de ressorts de soupapes | Admission | 6 | |
| 23 | 946 105 416 00 | 94610541600 - Ressort de soupape | Admission | 6 | |
| 24 | 948 105 095 52 | 94810509552 - 1 jeu de ressorts de soupapes | Sortie | 12 | |
| 25 | 948 105 150 01 | 94810515001 - coupelle de ressort | sup. Admission | 6 | |
| 26 | 948 105 150 01 | 94810515001 - coupelle de ressort | sup. Admission | 6 | |
| 27 | 948 105 152 51 | 94810515251 - coupelle de ressort | sup. Sortie | 12 | |
| 28 | 996 105 123 52 | 99610512352 - clavette (conique) | | 48 | |
| 29 | 900 219 023 01 | 90021902301 - Vis d'obturation | M10X1 | 2 | |
| 30 | 900 123 144 30 | 90012314430 - bague-joint bague-joint | A10X13,5 | 2 | |
| 31 | 900 219 006 01 | 90021900601 - Vis d'obturation | M12X1,5 | 2 | |
| 32 | 900 123 005 30 | 90012300530 - bague-joint bague-joint | A12X16 | 2 | |
| 33 | 948 606 420 00 | 94860642000 - détecteur de température | | 1 | |
| 34 | 946 104 173 02 | 94610417302 - Joint de culasse piece supprimee | cyl. 1-3 | 1 | |
| (34) | 946 104 173 03 | 94610417303 - Joint de culasse | cyl. 1-3 | 1 | |
| 35 | 946 104 174 02 | 94610417402 - Joint de culasse piece supprimee | cyl. 4-6 | 1 | |
| (35) | 946 104 174 03 | 94610417403 - Joint de culasse | cyl. 4-6 | 1 | |
| 36 | 948 104 181 10 | 94810418110 - Vis cylindrique | M11X1,5X140 | 16 | |
| 37 | 948 110 050 06 | 94811005006 - Pompe a vide piece supprimee | | 1 | |
| (37) | 948 110 050 07 | 94811005007 - Pompe a vide | | 1 | |
| 38 | 999 707 581 41 | 99970758141 - Joint torique | 54X3 | 1 | |
| 39 | 999 707 582 41 | 99970758241 - Joint torique | 13X3 | 1 | |
| 40 | 900 385 072 01 | 90038507201 - Vis Torx | M6X25 | 3 | |
Boutique Porsche Poitiers