| 1 | 9Y0 615 301 C | 9Y0615301C - Disque de frein Piece supprimee | av g | 1 | |
| 1 | 9Y0 615 301 AA | 9Y0615301AA - Disque de frein utiliser en meme temps: Position(s) a utiliser : | av g 9Y0 615 302 C 6 | 1 1 1 | |
| (1) | 9Y0 615 302 C | 9Y0615302C - Disque de frein Piece supprimee | av d | 1 | |
| (1) | 9Y0 615 302 AA | 9Y0615302AA - Disque de frein utiliser en meme temps: Position(s) a utiliser : | av d 9Y0 615 301 AA 6 | 1 1 1 | |
| 2 | N 104 560 04 | N10456004 - Vis con. ronde six pans int., autobloquante | M6X12 | 4 | |
| 3 | PAB 615 311 02 | PAB61531102 - Tole de recouvrement | gauche | 1 | |
| (3) | PAB 615 312 02 | PAB61531202 - Tole de recouvrement | droite | 1 | |
| 4 | N 107 414 02 | N10741402 - vis Torx à tête plate | M6X14 | 8 | |
| 5 | 9Y0 615 123 J | 9Y0615123J - Etrier fixe blanc Piece supprimee | gauche | 1 | PR:1ZI |
| 5 | 9Y0 615 123 AA | 9Y0615123AA - Etrier fixe blanc Piece supprimee | gauche | 1 | PR:1ZI |
| 5 | 9Y0 615 123 AS | 9Y0615123AS - Etrier fixe blanc | gauche | 1 | PR:1ZI |
| (5) | 9Y0 615 124 J | 9Y0615124J - Etrier fixe blanc Piece supprimee | droite | 1 | PR:1ZI |
| (5) | 9Y0 615 124 AA | 9Y0615124AA - Etrier fixe blanc Piece supprimee | droite | 1 | PR:1ZI |
| (5) | 9Y0 615 124 AS | 9Y0615124AS - Etrier fixe blanc | droite | 1 | PR:1ZI |
| (5) | 9Y0 615 123 AB | 9Y0615123AB - Etrier fixe vert Piece supprimee | gauche | 1 | PR:1ZU |
| (5) | 9Y0 615 123 AT | 9Y0615123AT - Etrier fixe vert | gauche | 1 | PR:1ZU |
| (5) | 9Y0 615 124 AB | 9Y0615124AB - Etrier fixe vert Piece supprimee | droite | 1 | PR:1ZU |
| (5) | 9Y0 615 124 AT | 9Y0615124AT - Etrier fixe vert | droite | 1 | PR:1ZU |
| (5) | 9Y0 615 123 AK | 9Y0615123AK - Etrier fixe Noir finition brillante Piece supprimee | gauche | 1 | PR:1ZP |
| (5) | 9Y0 615 123 BD | 9Y0615123BD - Etrier fixe Noir finition brillante | gauche | 1 | PR:1ZP |
| (5) | 9Y0 615 124 AK | 9Y0615124AK - Etrier fixe Noir finition brillante Piece supprimee | droite | 1 | PR:1ZP |
| (5) | 9Y0 615 124 BD | 9Y0615124BD - Etrier fixe Noir finition brillante | droite | 1 | PR:1ZP |
| 6 | 9Y0 698 151 D | 9Y0698151D - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque Piece supprimee | | 1 | |
| 6 | 9Y0 698 151 M | 9Y0698151M - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque Piece supprimee | | 1 | |
| 6 | 9Y0 698 151 AD | 9Y0698151AD - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque Piece supprimee | | 1 | |
| 6 | 9Y0 698 151 AE | 9Y0698151AE - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque utiliser en meme temps: |
WHT 004 572 971 698 231 A | 1
4 2 | |
| 6 | 9Y0 698 151 AQ | 9Y0698151AQ - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque utiliser en meme temps: |
WHT 004 572 971 698 231 A | 1
4 2 | |
| 7 | 9Y0 907 637 B | 9Y0907637B - cable transmetteur d'alerte (indicat.usure garnit.freins) | | 2 | |
| 8 | WHT 004 572 | WHT004572 - Vis d'assemblage cylidrique avec tete a six pans creux Piece supprimee | M14X1,5X135 | 4 | |
| 8 | PAF 004 572 | PAF004572 - Vis d'assemblage cylidrique avec tete a six pans creux | M14X1,5X135 | 4 | |
| 9 | 958 351 231 00 | 95835123100 - Ressort Kit de reparation Piece supprimee | | 2 | |
| 9 | 971 698 231 A | 971698231A - 1 jeu de ressorts Kit de reparation | | 2 | |
| 10 | 958 351 327 00 | 95835132700 - Conduite de connexion | gauche | 1 | |
| (10) | 958 351 328 00 | 95835132800 - Conduite de connexion | droite | 1 | |
| 11 | 958 351 313 00 | 95835131300 - Kit de reparation 1 jeu capuchons prot. | | 2 | |
| 12 | 958 351 207 00 | 95835120700 - capuchon antipoussiere | | 1 | |
| 13 | 8A0 615 273 | 8A0615273 - 1 jeu de soupape de reniflard avec bouchon anti-poussière 1 jeu de soupape de reniflard avec bouchon anti-poussière | | 2 | |
| 14 | 958 351 121 00 | 95835112100 - soupape de purge et capuchon antipoussiere | | 4 | |
| 16 | 000 043 305 08 | 00004330508 - pate de montage 1 tube | 100 grammes | X | |