LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
808-050
Revêtement de portes
cuir/alcantara)
Baguette decorative
aluminium brosse (fonce)
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 981 555 996 16 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | droite | 1 | PR:814,9VK, 975,981,553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 996 18 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | droite | 1 | PR:814,9VL, 975,981,553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 996 21 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | droite | 1 | PR:814,8AA, 975,981 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 996 21 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | droite | 1 | PR:814,9VK, 975,981,-553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 996 21 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | droite | 1 | PR:814,9VL, 975,981,-553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 995 17 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | gauche | 1 | PR:814,9VK, 975,981,553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 995 18 | Garniture de porte (alcantara) Cuir | gauche | 1 | PR:814,9VL, 975,981,553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 995 21 | Revêtement de portes cuir/alcantara) | gauche | 1 | PR:814,8AA, 975,981 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 995 21 | Revêtement de portes cuir/alcantara) | gauche | 1 | PR:814,9VK, 975,981,-553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| (1) | 981 555 995 21 | Revêtement de portes cuir/alcantara) | gauche | 1 | PR:814,9VL, 975,981,-553 |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
| 1 | 991 555 203 B7 | Garniture de porte (alcantara) Cuir Baguette decorative Aluminium/Anthracite | gauche | 1 | |
| | 01/19 RAJ | Noir-Rouge Indien Noir-Rouge Indien | -68 | | |
| | 01/19 DSO | noir/argent | -79 | | |
| | 01/19 RBJ | Noir/Jaune Racing | -58 | | |
Boutique Porsche Poitiers