LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
901-030
Calculateurs
Partie avant
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | PAC 907 309 | PAC907309 - Calculateur du moteur | | 1 | PR:T9I |
| (1) | PAC 907 309 A | PAC907309A - Calculateur du moteur D >> - MJ 2021 Calculateur du moteur D >> - MJ 2021 | | 1 | PR:TV8 |
| (1) | PAC 907 309 A | PAC907309A - Calculateur du moteur
D - MJ 2022>> Calculateur du moteur
D - MJ 2022>> | | 1 | PR:TV8,D1C, D29 |
| (1) | PAC 907 425 | PAC907425 - Calculateur du moteur Piece supprimee | | 1 | PR:T2G |
| (1) | PAC 907 425 J | PAC907425J - Calculateur du moteur | | 1 | PR:T2G |
| (1) | PAC 907 425 D | PAC907425D - Calculateur du moteur
D - MJ 2022>> Calculateur du moteur
D - MJ 2022>> | | 1 | PR:T2B |
| 2 | 95B 907 650 A | 95B907650A - support p.appareil de commande Calculateur du moteur | | 1 | PR:T2G |
| 2 | 95B 907 650 D | 95B907650D - support p.appareil de commande Calculateur du moteur D - MJ 2022>> support p.appareil de commande Calculateur du moteur D - MJ 2022>> | | 1 | PR:T2B,T2G |
| (2) | 95B 907 650 C | 95B907650C - support p.appareil de commande Calculateur du moteur | | 1 | PR:T9I,TV8 |
| 3 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | |
| 4 | N 106 531 02 | N10653102 - vis 6 pans | M8X20 | 1 | |
| 5 | 8K0 907 461 D | 8K0907461D - support p.appareil de commande | -DME- | 1 | |
| 6 | N 910 252 01 | N91025201 - vis a tole | 6X30 | 4 | |
| 7 | | Boite de fusibles Partie inférieure cf. tabl.d'ill.: |
902-080 | | |
| 8 | PAC 959 663 | PAC959663 - Stabilisateur de tension Convertisseur de tension pour systeme demarrage-arret Stabilisateur de tension Convertisseur de tension pour systeme demarrage-arret | | 1 | PR:7L4,7L8 |
| 9 | 8R0 907 371 | 8R0907371 - support p.appareil de commande Convertisseur de tension pour systeme demarrage-arret support p.appareil de commande Convertisseur de tension pour systeme demarrage-arret | | 1 | PR:7L4,7L8 |
| 10 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | |
| 11 | 95B 927 771 M | 95B927771M - Calculateur pour blocage transversal D >> - MJ 2021 Piece supprimee Calculateur pour blocage transversal D >> - MJ 2021 Piece supprimee | | 1 | PR:T9I,TV8, 1Y1 |
| 11 | 95B 927 771 N | 95B927771N - Calculateur pour blocage transversal | | 1 | PR:T9I,TV8, 1Y1 |
| (11) | 95B 927 771 P | 95B927771P - Calculateur pour blocage transversal | | 1 | PR:TS8,T2G, 1Y1 |
| (11) | 95B 927 771 AE | 95B927771AE - Calculateur pour blocage transversal D - MJ 2022>> Calculateur pour blocage transversal D - MJ 2022>> | | 1 | PR:1Y1 |
| 12 | 95B 907 331 | 95B907331 - Support | | 1 | |
| 13 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | |
| 14 | 95B 907 530 N | 95B907530N - Calculateur pour Gateway D >> - MJ 2021 Calculateur pour Gateway D >> - MJ 2021 | | 1 | |
| 14 | 95B 907 530 P | 95B907530P - Calculateur pour Gateway D - MJ 2022>> Calculateur pour Gateway D - MJ 2022>> | | 1 | |
| 14 | 95B 907 530 R | 95B907530R - Calculateur pour Gateway D - 08.05.2023>> Calculateur pour Gateway D - 08.05.2023>> | | 1 | PR:ER6 |
| 15 | N 909 446 04 | N90944604 - Vis ronde bombee six pans int. | M5X12 | 1 | |
| 16 | 95B 919 475 S | 95B919475S - Calculat. aide stationnement | | 1 | PR:7X2,7X8, 8A4 |
| (16) | 95B 919 294 C | 95B919294C - Calculat. aide stationnement D - MJ 2022>> Calculat. aide stationnement D - MJ 2022>> | | 1 | PR:7X2 |
| (16) | 95B 919 298 C | 95B919298C - Calculat. aide stationnement D - MJ 2022>> Calculat. aide stationnement D - MJ 2022>> | | 1 | PR:7X5 |
| 17 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | PR:7X2,7X8, 8A4 |
| 18 | 95B 907 159 E | 95B907159E - Calculateur emetteur d'impulsions Systeme . MotorSound | | 1 | PR:D29,DC5, MD0+2HB |
| (18) | 95B 907 159 F | 95B907159F - Calculateur emetteur d'impulsions Systeme . MotorSound | | 1 | PR:DQ4,DQ5+ 2HB |
| 19 | 999 076 081 40 | 99907608140 - ecrou 6pans a embase plastique | T5/16X11,2 | 2 | PR:2HB |
| 20 | N 908 877 03 | N90887703 - Ecrou collerette six pans, autobloquant | M6 | 1 | PR:2HB |
| 21 | 4H0 907 601 D | 4H0907601D - Capteur de bruits de structure Systeme . MotorSound | | 1 | PR:2HB |
| 22 | 95B 805 345 | 95B805345 - Support emetteur d'impulsions Systeme . MotorSound | | 1 | PR:2HB |
Boutique Porsche Poitiers