LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
804-025
Poignees de porte
Serrure de porte
D - MJ 2015>>
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 958 531 205 00 | poignee de porte ext. | gauche | 1 | PR:4K0,4K3 |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| (1) | 958 531 206 00 | poignee de porte ext. | droite | 1 | PR:4K0,4K3 |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| (1) | 958 531 205 01 | poignee de porte ext. | gauche | 1 | PR:4F2,4F6 |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| (1) | 958 531 206 01 | poignee de porte ext. | droite | 1 | PR:4F2,4F6 |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| 2 | 958 531 209 00 | 95853120900 - embase | av g | 1 | |
| (2) | 958 531 210 00 | 95853121000 - embase | av d | 1 | |
| 3 | 958 531 087 01 | 95853108701 - embase | ar g | 1 | |
| (3) | 958 531 088 01 | 95853108801 - embase | ar d | 1 | |
| 4 | 958 532 885 00 | 95853288500 - etrier-palier etrier-palier | | 2 | PR:4K0,4K3 |
| (4) | 958 532 885 02 | 95853288502 - etrier-palier poignee de porte ext. etrier-palier poignee de porte ext. | | 2 | PR:4F2,4F6 |
| 5 | N 911 768 01 | N91176801 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle etrier-palier Vis ronde a tete plate a six pans femelle etrier-palier | 5X10 | 1 | |
| 6 | 958 531 067 00 | boitier | gauche | 1 | |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| (6) | 958 531 068 00 | boitier | droite | 1 | |
| | 05/14\-05/18 G2X | couche de fond | | | |
| 7 | 3C0 837 767 A | 3C0837767A - etrier de fermeture | | 2 | |
| 8 | N 910 174 02 | N91017402 - vis tete fraisee avec multipan creux | M8X22 | 2 | |
| 9 | 8K0 839 015 | 8K0839015 - Serrure de porte | gauche | 1 | PR:GZ0,4F2, 4K3 |
| (9) | 8K0 839 016 | 8K0839016 - Serrure de porte | droite | 1 | PR:GZ0,4F2, 4K3 |
| (9) | 958 533 015 00 | 95853301500 - Serrure de porte | gauche | 1 | PR:GZ2,4F2, 4K3 |
| (9) | 958 533 016 00 | 95853301600 - Serrure de porte | gauche | 1 | PR:GZ2,4F2, 4K3 |
| (9) | 958 533 015 01 | 95853301501 - Serrure de porte | gauche | 1 | PR:GZ2,4K0, 4F6 |
| (9) | 958 533 016 01 | 95853301601 - Serrure de porte | gauche | 1 | PR:GZ2,4K0, 4F6 |
| 10 | 958 533 767 00 | 95853376700 - equerre de retenue | gauche | 1 | |
| (10) | 958 533 768 00 | 95853376800 - equerre de retenue | droite | 1 | |
| 11 | 955 533 691 00 | 95553369100 - vis a tole tete bombee | D5 | 2 | |
| 12 | 958 531 017 02 | 95853101702 - cable bowden | | 2 | |
| 13 | WHT 003 688 | WHT003688 - vis tete bombee(avec rondelle) | M8X16 | 4 | |
| 14 | 958 533 085 01 | 95853308501 - cable bowden | | 2 | |
| 15 | 958 533 399 00 | 95853339900 - protecteur | | 2 | |
| 16 | 958 531 111 00 | 95853111100 - Capuchon | | 2 | |
| 25 | 958 533 015 00 | 95853301500 - Serrure de porte | ar g | 1 | PR:GZ2,4F2, 4K3 |
| (25) | 958 533 016 00 | 95853301600 - Serrure de porte | ar d | 1 | PR:GZ2,4F2, 4K3 |
| 26 | 4F0 837 060 | 4F0837060 - unite d'entrainement p. vehicules avec aide a la fermeture des portes | gauche | 1 | PR:GZ2 |
| (26) | 4F0 837 059 | 4F0837059 - unite d'entrainement p. vehicules avec aide a la fermeture des portes | droite | 1 | PR:GZ2 |
| 27 | 958 533 163 00 | 95853316300 - boitier Kit de montage | gauche | 1 | PR:GZ2 |
| (27) | 958 533 164 00 | 95853316400 - boitier Kit de montage | droite | 1 | PR:GZ2 |
| 28 | 999 919 209 09 | 99991920909 - vis tete bombee a utiliser pour la position: | 26 | 3 | PR:GZ2 |
| 29 | WHT 005 353 | WHT005353 - rivet aveugle a utiliser pour la position: | 4,8X14 26 | X | PR:GZ2 |
| 30 | 000 043 204 40 | 00004320440 - Spray lubrifiant silicone pour Serrure de porte | 200ml | 1 | |
Boutique Porsche Poitiers