LifeStyle : commandez avant le 10/12 pour une livraison avant Noël
813-063
circuit de refrigerant
Climatiseur 2 zones
D - MJ 2017>>
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 958 820 741 00 | 95882074100 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dg | 1 | PR:D34,DT1, DT5,L0L |
| (1) | 958 820 741 05 | 95882074105 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dd | 1 | PR:D34,DT1, DT5,L0R |
| (1) | 958 820 741 10 | 95882074110 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dg | 1 | PR:D11,L0L |
| (1) | 958 820 741 15 | 95882074115 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dg | 1 | PR:DU2,DU3, L0L |
| (1) | 958 820 741 20 | 95882074120 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dd | 1 | PR:DU2,DU3, L0R |
| (1) | 958 820 741 21 | 95882074121 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dd | 1 | PR:DU2,DU3, L0R |
| (1) | 958 820 741 25 | 95882074125 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dg | 1 | PR:D43,DV7, D1V,D50,D51, L0L |
| (1) | 958 820 741 30 | 95882074130 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dd | 1 | PR:D43,DV7, D1V,D50,D51, L0R |
| (1) | 958 820 741 35 | 95882074135 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dg | 1 | PR:DD8,L0L |
| (1) | 958 820 741 40 | 95882074140 - Conduite de frigorigene Condenseur Detendeur | dd | 1 | PR:DD8,L0R |
| 2 | 958 573 744 14 | 95857374414 - Conduite de frigorigene | | 1 | PR:D34 |
| (2) | 958 573 744 15 | 95857374415 - Conduite de frigorigene | | 1 | PR:DU2,DU3 |
| (2) | 958 573 744 16 | 95857374416 - Conduite de frigorigene | | 1 | PR:DT1,DT5 |
| (2) | 958 816 744 20 | 95881674420 - Conduite de frigorigene conduite d'aspiration Condenseur Compresseur | | 1 | PR:DD8 |
| 3 | 958 573 721 12 | 95857372112 - Conduite de frigorigene Condenseur | | 1 | PR:DT1,DT5 |
| (3) | 958 573 721 51 | 95857372151 - Conduite de frigorigene Condenseur | | 1 | PR:DU2,DU3 |
| (3) | 958 573 721 16 | 95857372116 - Conduite de frigorigene Condenseur | | 1 | PR:DD8 |
| (3) | 958 573 721 06 | 95857372106 - Conduite a pression Condenseur | | 1 | PR:D34 |
| (3) | 958 573 721 17 | 95857372117 - Conduite a pression Condenseur | | 1 | PR:D43 |
| (3) | 958 573 721 18 | 95857372118 - Conduite a pression Condenseur | | 1 | PR:D11,KK1 |
| 4 | 958 573 055 02 | 95857305502 - clip | dg | 2 | PR:L0L |
| 5 | 958 573 055 01 | 95857305501 - clip | dd | 1 | PR:L0R |
| 6 | N 904 553 01 | N90455301 - Ecrou hexagonal embase | 5 dd | 2 | PR:L0R |
| 7 | N 911 235 01 | N91123501 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle | 5X14 dg | 2 | PR:L0L |
| 8 | N 104 144 02 | N10414402 - Vis a tete cylindrique avec six pans internes | M8X28 | X | |
| 9 | 955 613 137 03 | 95561313703 - Capteur de pression utiliser selon besoin: | | 1 | |
| 10 | 958 820 893 00 | 95882089300 - Support | | 1 | |
| 11 | N 910 967 01 | N91096701 - Vis ronde bombee six pans int. | M6X16 | 2 | |
| 12 | N 020 647 3 | N0206473 - Collier | | 2 | |
| 13 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | X | |
| 14 | N 020 651 7 | N0206517 - Collier | | 1 | |
| 15 | 955 573 749 00 | 95557374900 - Joint torique | | X | |
| 16 | 955 573 749 02 | 95557374902 - Joint torique | 13.7X2.5-N | X | |
| 17 | 955 573 749 01 | 95557374901 - Joint torique | 11X2.5-N | 1 | |
| 18 | 955 573 749 03 | 95557374903 - Joint torique | 23.8X2.4-N | X | |
| 19 | 955 573 749 04 | 95557374904 - Joint torique | 10.8X1,82 | X | |
| 20 | 958 573 667 00 | 95857366700 - protecteur | | 1 | |
| 21 | 955 573 759 00 | 95557375900 - Support | | 1 | |
| 22 | 3C0 820 581 | 3C0820581 - Capuchon de protection | | 1 | |
Boutique Porsche Poitiers