Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2020 8 802-300
Catégories
802-300
guidage d'air
et
boitier a ailettes
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y0 805 015 B | 9Y0805015B - support ZSB MIT KLAMMERN Piece supprimee | sup. | 1 | ||
1 | 9Y0 805 015 C | 9Y0805015C - support ZSB MIT KLAMMERN EINSATZ 20.11.2017 | sup. | 1 | ||
2 | N 912 425 01 | N91242501 - ecrou de calage | ST4.8X22X18 | 4 | ||
3 | N 909 936 03 | N90993603 - Vis ronde six p. int.(rondel.) Vis à six pans creux | M6X25 | 1 | ||
5 | 9Y0 805 241 B | 9Y0805241B - Traverse | sup. | 1 | ||
6 | 9Y0 129 251 B | 9Y0129251B - guidage d'air | av central sup. | 1 | PR:2D0 | |
(6) | 9Y0 129 251 C | 9Y0129251C - guidage d'air | av central sup. | 1 | PR:2D1,2D2, 2D3,2D4,2D5, 2D9,VM0,VM1 | |
7 | 9Y0 121 673 | 9Y0121673 - guidage d'air | ar central sup. | 1 | PR:T5R | |
(7) | 9Y0 121 673 | 9Y0121673 - guidage d'air | ar central sup. | 1 | PR:T9I,0K0 | |
(7) | 9Y0 121 673 A | 9Y0121673A - guidage d'air | ar central sup. | 1 | PR:T1M | |
(7) | 9Y0 121 673 B | 9Y0121673B - guidage d'air | ar central sup. | 1 | PR:T9I,0K3 | |
(7) | 9Y0 121 673 C | 9Y0121673C - guidage d'air | ar central sup. | 1 | PR:TV8 | |
8 | 9Y0 121 707 A | 9Y0121707A - guidage d'air | ar central | 1 | PR:T1M,0K0 | |
(8) | 9Y0 121 707 B | 9Y0121707B - guidage d'air | ar central | 1 | PR:T9I,0K0 | |
(8) | 9Y0 121 707 D | 9Y0121707D - guidage d'air | ar central | 1 | PR:TV8 | |
(8) | 9Y0 121 707 E | 9Y0121707E - guidage d'air | ar central | 1 | PR:T5R | |
(8) | 9Y0 121 707 F | 9Y0121707F - guidage d'air | ar central | 1 | PR:T1M,0K3 | |
(8) | 9Y0 121 707 G | 9Y0121707G - guidage d'air | ar central | 1 | PR:T9I,0K3 | |
10 | 9Y0 121 699 A | guidage d'air | gauche | 1 | PR:2D0,T1M | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(10) | 9Y0 121 699 B | guidage d'air | gauche | 1 | PR:2D1,2D2, 2D3,2D4,2D5, 2D9,VM0,VM1 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(10) | 9Y0 121 699 C | guidage d'air | gauche | 1 | PR:2D0,TV8, T5R,T9I | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
11 | 9Y0 121 700 A | guidage d'air | droite | 1 | PR:2D0,T1M | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(11) | 9Y0 121 700 B | guidage d'air | droite | 1 | PR:2D1,2D2, 2D3,2D4,2D5, 2D9,VM0,VM1 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(11) | 9Y0 121 700 | guidage d'air | droite | 1 | PR:2D0,TV8, T5R,T9I | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
12 | 9Y0 121 710 | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:2D0,TV8, T5R,T9I,8T1, 8T6 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 A | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:2D0,T1M, 8T1,8T6 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 B | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:VM0,VM1, 2D1,2D2,2D3, 2D4,2D5,2D9, 8T1,8T6 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 C | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:2D0,TV8, T5R,T9I,3V1, 8T3,8T8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 C | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:2D0,TV8, T5R,T9I,3V2, | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 D | guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:2D0,T1M, 3V1,8T3,8T8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(12) | 9Y0 121 710 E | guidage d'air Pack Sport Design | milieu bas | 1 | PR:VM0,VM1, 2D1,2D2,2D3, 2D4,2D5,2D9, 8T3,8T8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
13 | 9Y0 121 293 | 9Y0121293 - guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:T5R,T9I | |
(13) | 9Y0 121 293 B | 9Y0121293B - guidage d'air | milieu bas | 1 | PR:T1M,TV8 | |
14 | 9Y0 805 519 D | Volet de départ Piece supprimee | milieu haut | 1 | PR:AV0,AV1, 0K0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
14 | 9Y0 805 519 F | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV0,AV1, 0K0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
14 | 9Y0 805 519 D | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV0,AV1, 0K3,1VG,1VH | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(14) | 9Y0 805 519 E | Volet de départ Piece supprimee | milieu haut | 1 | PR:AV2,0K0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(14) | 9Y0 805 519 G | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV2,0K0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(14) | 9Y0 805 519 E | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV2,0K3, 1VG,1VH | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(14) | 9Y0 805 519 F | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV0,AV1, 0K3,1VJ | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(14) | 9Y0 805 519 G | Volet de départ | milieu haut | 1 | PR:AV2,0K3, 1VJ | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
15 | 9Y0 121 451 H | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:AV0,AV1, 0K3,1VG,1VH | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
15 | 9Y0 121 451 H | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:0K0,AV0, AV1 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(15) | 9Y0 121 451 J | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:AV2,OK3, 1VG,1VH | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(15) | 9Y0 121 451 J | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:0K0,AV2 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(15) | 9Y0 121 451 K | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:AV0,AV1, 0K3,1VJ | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(15) | 9Y0 121 451 L | Volet de départ | milieu bas | 1 | PR:0K3,1VJ AV2 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
16 | 95B 965 501 S | 95B965501S - servomoteur Faisceau de lamelles Piece supprimee | 2 | |||
16 | 95B 965 501 AA | 95B965501AA - servomoteur Faisceau de lamelles | 2 | |||
17 | N 105 496 03 | N10549603 - Vis ronde bombee six pans int. | 4X16 | 4 | ||
18 | 9Y0 117 335 A | guidage d'air Piece supprimee | gauche | 1 | PR:TV8,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
18 | 9Y0 117 335 AA | guidage d'air | gauche | 1 | PR:TV8,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(18) | 9Y0 117 335 AB | guidage d'air | gauche | 1 | PR:T1M,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(18) | 9Y0 117 335 C | guidage d'air Piece supprimee | gauche | 1 | PR:T5R,T9I, 2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(18) | 9Y0 117 335 AC | guidage d'air | gauche | 1 | PR:T5R,T9I, | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(18) | 9Y0 117 335 D | 9Y0117335D - guidage d'air | gauche | 1 | PR:TV8,2D1, 2D2,2D3,2D4, 2D5,2D9,VM0, VM1 | |
(18) | 9Y0 117 335 E | 9Y0117335E - guidage d'air | gauche | 1 | PR:T1M,2D1, 2D2,2D3,2D4, 2D5,2D9,VM0, VM1 | |
(18) | 9Y0 117 335 F | 9Y0117335F - guidage d'air | gauche | 1 | PR:T9I,T5R, 2D1,2D2,2D3, 2D4,2D5,2D9, VM0,VM1 | |
(18) | 9Y0 117 335 AH | guidage d'air | gauche | 1 | PR:T1M,GP0 VM6 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(18) | 9Y0 117 336 AH | guidage d'air | droite | 1 | PR:T1M,GP0 VM6 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
19 | 9Y0 117 336 A | guidage d'air Piece supprimee | droite | 1 | PR:TV8,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
19 | 9Y0 117 336 AA | guidage d'air | droite | 1 | PR:TV8,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(19) | 9Y0 117 336 B | guidage d'air Piece supprimee | droite | 1 | PR:T1M,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(19) | 9Y0 117 336 AB | guidage d'air | droite | 1 | PR:T1M,2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(19) | 9Y0 117 336 C | guidage d'air Piece supprimee | droite | 1 | PR:T5R,T9I, 2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(19) | 9Y0 117 336 AC | guidage d'air | droite | 1 | PR:T5R,T9I, 2D0 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
(19) | 9Y0 117 336 D | 9Y0117336D - guidage d'air | droite | 1 | PR:TV8,2D1, 2D2,2D3,2D4, 2D5,2D9,VM0, VM1 | |
(19) | 9Y0 117 336 E | 9Y0117336E - guidage d'air | droite | 1 | PR:T1M,2D1, 2D2,2D3,2D4, 2D5,2D9,VM0, VM1 | |
(19) | 9Y0 117 336 F | 9Y0117336F - guidage d'air | droite | 1 | PR:T9I,T5R, 2D1,2D2,2D3, 2D4,2D5,2D9, VM0,VM1 | |
20 | 9Y0 122 355 C | Volet de départ seulement p.: Piece supprimee | gauche | 1 | PR:T5R,T1M, T9I | |
01/17 OK1 | noir mat Voir information technique | 42/19 | ||||
(20) | 9Y0 122 355 E | Volet de départ | gauche | 1 | PR:T5R,T1M, T9I | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
20 | 9Y0 122 355 D | Volet de départ | gauche | 1 | PR:TV8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
21 | 9Y0 122 356 C | Volet de départ | droite | 1 | PR:T5R,T1M, T9I | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
21 | 9Y0 122 356 D | Volet de départ | droite | 1 | PR:TV8 | |
01/17 OK1 | noir mat | |||||
22 | 95B 965 501 T | 95B965501T - servomoteur Faisceau de lamelles Piece supprimee | 2 | |||
22 | 95B 965 501 AB | 95B965501AB - servomoteur Lot de disques Faisceau de lamelles | 2 | |||
23 | N 105 496 03 | N10549603 - Vis ronde bombee six pans int. | 4X16 | 6 | ||
24 | N 911 776 01 | N91177601 - vis Torx à tête bombée (avec rondelle incorporée) | M6X45 | 2 | ||
25 | 9Y0 831 172 | 9Y0831172 - Renforcement accident | 1 | PR:0K3,DM5 | ||
26 | 9A7 820 535 | 9A7820535 - Sonde temperature exterieure | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT