Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2020 8 807-022
Catégories
807-022
Revetement de montant
Revetement de colonne A
Revetement de colonne B
Revetement de colonne C
et
element retractable
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y3 867 233 | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 234 | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 233 A | Revetement de colonne A (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NN,6NS, 9VK,9VL | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 234 A | Revetement de colonne A (alcantara) | droite | 1 | PR:6NN,6NS, 9VK,9VL | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | , | |||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 233 B | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 234 B | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 233 C | Revetement de colonne A (alcantara) | gauche | 1 | PR:6NN,6NS, 9VJ | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(1) | 9Y3 867 234 C | Revetement de colonne A (alcantara) | droite | 1 | PR:6NN,6NS, 9VJ | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
2 | 9A7 867 276 10 | 9A786727610 - agrafe | X | |||
3 | 9A7 867 276 A | 9A7867276A - agrafe | 1 | |||
4 | 9A7 007 506 00 | 9A700750600 - Boulon filete | 1 | |||
5 | 9Y3 880 671 | 9Y3880671 - element retractable Montant A | gauche | 1 | PR:6NQ,6NS | |
(5) | 9Y3 880 672 | 9Y3880672 - element retractable Montant A | droite | 1 | PR:6NQ,6NS | |
6 | N 910 742 01 | N91074201 - Vis ronde six pans femelle | M5X16 | 2 | ||
7 | 9Y0 868 223 | Revetement de colonne A | gauche milieu | 1 | ||
01/17 1E0 | noir | -AL,AM,CB,TX, TE,GC,GN,GP, TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -RL,RM | ||||
01/17 OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OL8 | Ardoise | -CU | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
(7) | 9Y0 868 224 | Revetement de colonne A | droite milieu | 1 | ||
01/17 1E0 | noir | -AL,AM,CB,TX, TE,GC,GN,GP, TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -RL,RM | ||||
01/17 OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OL8 | Ardoise | -CU | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
8 | 955 555 279 00 | 95555527900 - Clip de fixation | 1 | |||
9 | 9Y3 867 243 | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:KH4,6NJ, 6NQ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 244 | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:KH4,6NJ, 6NQ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 243 A | Revetement de colonne B (alcantara) | sup. g alcantara | 1 | PR:KH4,6NS, 9VJ | |
01/17 2W0 | noir | -GC,GN,GP,TJ, 35,64 | ||||
01/17 6F2 | noir Piece supprimee | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 244 A | Revetement de colonne B (alcantara) | sup. d alcantara | 1 | PR:KH4,6NS, 9VJ | |
01/17 2W0 | noir | -GC,GN,GP,TJ, 35,64 | ||||
01/17 6F2 | noir Piece supprimee | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 243 B | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9AE,9AQ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 244 B | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9AE,9AQ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | ||||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 243 C | Revetement de colonne B (alcantara) | sup. g alcantara | 1 | PR:6NN,6NS, 9AE,9AQ | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(9) | 9Y3 867 244 C | Revetement de colonne B (alcantara) | sup. d alcantara | 1 | PR:6NN,6NS, 9AE,9AQ | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
10 | 9Y3 867 287 F | Revetement de colonne C | gauche tissu | 1 | PR:6NQ,6NJ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | , | |||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(10) | 9Y3 867 288 F | Revetement de colonne C | droite tissu | 1 | PR:6NQ,6NJ | |
01/17 6F2 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM | , | |||
01/17 OC9 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OE3 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(10) | 9Y3 867 287 G | Revetement de colonne C (alcantara) | gauche alcantara | 1 | PR:6NS,6NN | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
(10) | 9Y3 867 288 G | Revetement de colonne C (alcantara) | droite alcantara | 1 | PR:6NS,6NN | |
01/17 2W0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
11 | 955 555 208 00 | 95555520800 - Agrafe | 4 | |||
12 | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:9AE,9AQ | |
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 5Q0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
(12) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:9AE,9AQ | |
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 5Q0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,TE,TX,GC, GN,GP,TJ,35,64 | ||||
13 | PAB 867 291 | Revetement de colonne B Piece supprimee | inf. g | 1 | ||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
01/17 OL8 | Ardoise | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
01/17 OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -RL,RM,CR | ||||
01/17 1E0 | noir | -AL,AM,CB,TE, TX,CM,QM,TE, TX | ||||
13 | PAB 867 291 A | Revetement de colonne B | inf. g | 1 | ||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
01/17 OL8 | Ardoise | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
01/17 OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -RL,RM,CR | ||||
01/17 1E0 | noir | -AL,AM,CB,TE, TX,CM,QM,TE, TX,GC,GN,GP, TJ,35,64 | ||||
(13) | PAB 867 292 | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | ||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
01/17 OL8 | Ardoise | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
01/17 OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -RL,RM,CR | ||||
01/17 1E0 | noir Piece supprimee | -AL,AM,CB,TE, TX,CM,QM,TE,TX | ||||
(13) | PAB 867 292 B | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | ||
01/17 1E0 | noir | -AL,AM,CB,TE, TX,CM,QM,TE, TX,GC,GN,GP, TJ,35,64 | ||||
14 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
15 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur | 1 | |||
16 | 9A7 867 276 10 | 9A786727610 - agrafe | 1 | |||
17 | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:9AE,9AQ | |
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 5Q0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,GC,GN,GP | ||||
(17) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:9AE,9AQ | |
01/17 OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
01/17 OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
01/17 5Q0 | noir | -AL,AM,CB,CM, QM,GC,GN,GP |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT