| 1 | 971 907 063 D | 971907063D - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D >> - 04.03.2018 Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D >> - 04.03.2018 | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 E | 971907063E - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 05.03.2018>> - 28.05.2018 Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 05.03.2018>> - 28.05.2018 | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 G | 971907063G - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 29.05.2018>> - 16.06.2019 Piece supprimee Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 29.05.2018>> - 16.06.2019 Piece supprimee | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 K | 971907063K - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 29.05.2018>> - 16.06.2019 Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 29.05.2018>> - 16.06.2019 | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 J | 971907063J - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 17.06.2019>> - 16.08.2020 Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 17.06.2019>> - 16.08.2020 | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 M | 971907063M - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 17.08.2020>> Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord Partie avant D - 17.08.2020>> | | 1 | |
| (1) | 971 907 063 P | 971907063P - Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 Calculateur (BCM) pour syst. confort et reseau bord D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 | | 1 | |
| 2 | 958 907 286 00 | 95890728600 - Support pour calculateurs | | 1 | |
| 3 | 9Y0 907 064 BJ | 9Y0907064BJ - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D1,5D8 |
| 3 | 9Y0 907 064 CJ | 9Y0907064CJ - Calculateur ELEKTRONIK D - 05.11.2018>> - 08.07.2019 Piece supprimee Calculateur ELEKTRONIK D - 05.11.2018>> - 08.07.2019 Piece supprimee | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 DJ | 9Y0907064DJ - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 EJ | 9Y0907064EJ - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.08.2020>> - 12.07.2021 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.08.2020>> - 12.07.2021 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 FJ | 9Y0907064FJ - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D1,5D8 |
| 3 | 9Y0 907 064 GJ | 9Y0907064GJ - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> | ar | 1 | PR:4I6,4I8, 5D1,5D8,4I7 |
| (3) | 9Y0 907 064 AK | 9Y0907064AK - Calculateur Partie arriere du vehicule
D >> - 16.06.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule
D >> - 16.06.2018 | | 1 | PR:5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 BK | 9Y0907064BK - Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 | | 1 | PR:5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 CK | 9Y0907064CK - Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 05.11.2018>> - 15.06.2019 Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 05.11.2018>> - 15.06.2019 | | 1 | PR:5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 DK | 9Y0907064DK - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 | | 1 | PR:5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 EK | 9Y0907064EK - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.08.2020>> - 11.07.2021 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.08.2020>> - 11.07.2021 | | 1 | PR:5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 FK | 9Y0907064FK - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 | | 1 | PR:4F2,4F6, 4I3,5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 GK | 9Y0907064GK - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> | ar | 1 | PR:4I3,4F2, 4F6,5D1,5D8 |
| (3) | 9Y0 907 064 AS | 9Y0907064AS - Calculateur Partie arriere du vehicule
D >> - 16.06.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule
D >> - 16.06.2018 | | 1 | PR:4I6,4I8, 5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 BS | 9Y0907064BS - Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 Piece supprimee Calculateur Partie arriere du vehicule
D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 Piece supprimee | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 CS | 9Y0907064CS - Calculateur ELEKTRONIK Partie arriere du vehicule D - 05.11.2018>> - 08.07.2019 Piece supprimee Calculateur ELEKTRONIK Partie arriere du vehicule D - 05.11.2018>> - 08.07.2019 Piece supprimee | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 DS | 9Y0907064DS - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 Piece supprimee Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 ES | 9Y0907064ES - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.08.2020>> - 12.07.2021 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.08.2020>> - 12.07.2021 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 FS | 9Y0907064FS - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 | | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 GS | 9Y0907064GS - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> | ar | 1 | PR:4I6,4I7, 4I8,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 AT | 9Y0907064AT - Calculateur Partie arriere du vehicule D >> - 16.06.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule D >> - 16.06.2018 | | 1 | PR:5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 BT | 9Y0907064BT - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 17.06.2018>> - 04.11.2018 | | 1 | PR:5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 CT | 9Y0907064CT - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 05.11.2018>> - 15.06.2019 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 05.11.2018>> - 15.06.2019 | | 1 | PR:5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 DT | 9Y0907064DT - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.06.2019>> - 15.08.2020 | | 1 | PR:5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 ET | 9Y0907064ET - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.08.2020>> - 11.07.2021 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 16.08.2020>> - 11.07.2021 | | 1 | PR:5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 FT | 9Y0907064FT - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 Calculateur Partie arriere du vehicule D - 12.07.2021>> - 20.06.2022 | | 1 | PR:4F2,4F6, 4I3,5D4 |
| (3) | 9Y0 907 064 GT | 9Y0907064GT - Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> Calculateur Partie arriere du vehicule D - 20.06.2022>> | ar | 1 | PR:4F2,4F6, 4I3,5D4 |
| 4 | 958 907 368 00 | 95890736800 - Support pour calculateurs | | 1 | |
| 5 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 2 | |
| 6 | 000 043 990 55 | 00004399055 - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D1,-4F2 |
| (6) | V04 016 001 AE | V04016001AE - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D1,4F2 |
| (6) | V04 016 001 AE | V04016001AE - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D1,4F2 |
| (6) | V04 016 001 AE | V04016001AE - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 01.07.2020>> - 27.06.2021 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 01.07.2020>> - 27.06.2021 Piece supprimee | | 1 | PR:5D1 |
| (6) | V04 016 001 AJ | V04016001AJ - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 28.06.2021>> Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 28.06.2021>> Piece supprimee | | 1 | PR:5D1 |
| (6) | V04 016 001 AT | V04016001AT - Emetteur manuel avec no.d.serrure prescrit * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D1 |
| (6) | 9Y0 959 953 01 | 9Y095995301 - Emetteur manuel SCHLUESSELKOPF * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D4 |
| (6) | 9Y0 959 953 20 | 9Y095995320 - Emetteur manuel SCHLUESSELKOPF * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D4 |
| (6) | 000 043 990 56 | 00004399056 - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D4,-4F2 |
| (6) | V04 016 001 AF | V04016001AF - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D4,4F2 |
| (6) | V04 016 001 AK | V04016001AK - Emetteur manuel avec no.d.serrure prescrit * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Emetteur manuel avec no.d.serrure prescrit * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 | | 1 | PR:5D4,4F2 |
| (6) | V04 016 001 AF | V04016001AF - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 01.07.2020>> - 29.08.2021 Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 01.07.2020>> - 29.08.2021 | | 1 | PR:5D4 |
| (6) | V04 016 001 AK | V04016001AK - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 30.08.2021>> Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D - 30.08.2021>> | | 1 | PR:5D4 |
| (6) | V04 016 001 AR | V04016001AR - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D4 |
| (6) | 9Y0 959 953 02 | 9Y095995302 - Emetteur manuel SCHLUESSELKOPF * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | PR:5D8 |
| (6) | 9Y0 959 953 30 | 9Y095995330 - Emetteur manuel SCHLUESSELKOPF * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | PR:5D8 |
| (6) | 000 043 990 57 | 00004399057 - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule D >> - 30.06.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:5D8,-4F2 |
| (6) | V04 016 001 AG | V04016001AG - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule Piece supprimee | | 1 | PR:5D8,4F2 |
| (6) | V04 016 001 AG | V04016001AG - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule Piece supprimee | | 1 | PR:5D8 |
| (6) | V04 016 001 AL | V04016001AL - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D8 |
| (6) | V04 016 001 AS | V04016001AS - Emetteur manuel * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | PR:5D8 |
| 7 | 9A7 837 216 00 | 9A783721600 - cle de secours avec no.d.serrure prescrit * Les numeros piece doivent * etre entres en precisant le * no. ident. du vehicule | | 1 | |
| 9 | 971 963 511 | 971963511 - Emetteur manuel Chauffage d'appoint D >> - 25.02.2018 Emetteur manuel Chauffage d'appoint D >> - 25.02.2018 | | 1 | PR:9M9 |
| (9) | 9Y0 963 511 B | 9Y0963511B - Emetteur manuel Chauffage d'appoint D - 26.02.2018>> Emetteur manuel Chauffage d'appoint D - 26.02.2018>> | | 1 | PR:9M9 |
| 10 | 9Y1 941 209 A | Barrette a contacteurs commutateur d'eclairage Piece supprimee | | 1 | PR:L0L |
| | 01/17 HTO | noir/noir | | | |
| (10) | 9Y1 941 209 B | commutateur d'eclairage | | 1 | PR:L0L |
| | 01/17\-06/21 HTO | noir/noir D >> - 20.06.2021 noir/noir D >> - 20.06.2021 | | | |
| (10) | 9Y2 941 209 B | commutateur d'eclairage | | 1 | PR:L0R |
| | 01/17\-06/21 HTO | noir/noir D >> - 20.06.2021 noir/noir D >> - 20.06.2021 | | | |
| 11 | 971 905 865 B | 971905865B - Contact-demarreur Contact-demarreur | | 1 | |
| 12 | N 909 446 04 | N90944604 - Vis ronde bombee six pans int. | M5X12 | 2 | |
| 13 | 9A7 907 247 00 | 9A790724700 - Antenne pour authentification entree et de demarrage (KESSY) | int. | 2 | PR:4F2,4F6 |
| (13) | 9A7 907 247 00 | 9A790724700 - Antenne pour authentification entree et de demarrage (KESSY) | pour portes | 4 | |
| (13) | 9A7 907 247 00 | 9A790724700 - Antenne pour authentification entree et de demarrage (KESSY) | Coffre bagages | 1 | |
| 14 | 9A7 907 247 10 | 9A790724710 - Antenne pour authentification entree et de demarrage (KESSY) Console centrale | | 1 | |
| 15 | PAB 907 247 00 | PAB90724700 - Antenne pour authentification entree et de demarrage (KESSY) Compartiment moteur | | 1 | PR:FT1 |
| 16 | PAB 907 176 00 | PAB90717600 - Support antenne 'Keyless Entry (KESSY)' | | 1 | |
| 18 | PAB 907 410 00 | PAB90741000 - Calculateur pour ouverture de porte de garage D >> - 26.08.2018 Piece supprimee Calculateur pour ouverture de porte de garage D >> - 26.08.2018 Piece supprimee | | 1 | |
| (18) | PAA 907 410 | PAA907410 - Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 27.08.2018>> - 16.08.2020 Piece supprimee Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 27.08.2018>> - 16.08.2020 Piece supprimee | | 1 | |
| (18) | PAB 907 410 | PAB907410 - Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 17.08.2020>> - 30.10.2022 Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 17.08.2020>> - 30.10.2022 | | 1 | PR:VC2 |
| (18) | PAD 907 410 | PAD907410 - Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 31.10.2022>> Calculateur pour ouverture de porte de garage D - 31.10.2022>> | | 1 | PR:VC2 |
| 19 | 9Y0 807 379 | 9Y0807379 - Cache capteur ultrasonore | ACC | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 B | 9Y0907561B - Capteur radar Inclus Support D >> - 25.05.2018 Piece supprimee Capteur radar Inclus Support D >> - 25.05.2018 Piece supprimee | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 C | 9Y0907561C - Capteur radar Inclus Support D - 28.05.2018>> - 16.08.2020 Piece supprimee Capteur radar Inclus Support D - 28.05.2018>> - 16.08.2020 Piece supprimee | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 D | 9Y0907561D - Capteur radar Inclus Support D - 28.05.2018>> - 16.08.2020 Capteur radar Inclus Support D - 28.05.2018>> - 16.08.2020 | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 J | 9Y0907561J - Capteur radar avec: Support | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 E | 9Y0907561E - Capteur radar Inclus Support D - 17.08.2020>> - 23.01.2022 Capteur radar Inclus Support D - 17.08.2020>> - 23.01.2022 | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| (20) | 9Y0 907 561 K | 9Y0907561K - Capteur radar Inclus Support D - 24.01.2022>> Capteur radar Inclus Support D - 24.01.2022>> | | 1 | PR:3V1,3V2, 8T3,8T8 |
| 21 | N 909 936 03 | N90993603 - Vis ronde six p. int.(rondel.) | M6X25 | 4 | |
| 22 | 9A7 963 271 01 | 9A796327101 - Calculateur pour chauffage d'appoint D >> - 25.02.2018 Calculateur pour chauffage d'appoint D >> - 25.02.2018 | | 1 | PR:9M9 |
| (22) | PAA 963 513 | PAA963513 - Disp.commande/recepteur pour chauff. appoint a telecommande D - 26.02.2018>> - 22.11.2020 Disp.commande/recepteur pour chauff. appoint a telecommande D - 26.02.2018>> - 22.11.2020 | | 1 | PR:9M9 |
| (22) | PAA 963 513 A | PAA963513A - Disp.commande/recepteur pour chauff. appoint a telecommande D - 23.11.2020>> Disp.commande/recepteur pour chauff. appoint a telecommande D - 23.11.2020>> | | 1 | PR:9M9 |
| 24 | PAA 907 566 E | PAA907566E - Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Voir manuel de reparation Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Voir manuel de reparation | Maître Esclave
917019 916619 | 2 | PR:7Y1 |
| (24) | PAA 907 566 B | PAA907566B - Calculateur electronique pour assistant changement de voie utiliser en meme temps:
D - 17.08.2020>> - 11.07.2021 Voir manuel de reparation
Piece supprimee Calculateur electronique pour assistant changement de voie utiliser en meme temps:
D - 17.08.2020>> - 11.07.2021 Voir manuel de reparation
Piece supprimee | Maître Esclave PAA.907.566.F PAA.907.566.F
917019 916619 | 2 | PR:7Y1 |
| (24) | PAA 907 566 F | PAA907566F - Calculateur electronique pour assistant changement de voie D - 11.08.2020>> - 11.07.2021 Voir manuel de reparation Calculateur electronique pour assistant changement de voie D - 11.08.2020>> - 11.07.2021 Voir manuel de reparation | Maître Esclave
917019 916619 | 2 | PR:7Y1 |
| (24) | PAD 907 566 | PAD907566 - Calculateur electronique pour assistant changement de voie D - 12.07.2021>> Calculateur electronique pour assistant changement de voie D - 12.07.2021>> | Maître Esclave | 2 | PR:7Y1 |
| 25 | 9Y0 907 509 | 9Y0907509 - Support Calculateur electronique pour assistant changement de voie Piece supprimee | gauche | 1 | PR:7Y1 |
| (25) | 9Y0 907 509 B | 9Y0907509B - Support Calculateur electronique pour assistant changement de voie | gauche | 1 | PR:7Y1 |
| (25) | 9Y0 907 510 | 9Y0907510 - Support Calculateur electronique pour assistant changement de voie Piece supprimee | droite | 1 | PR:7Y1 |
| (25) | 9Y0 907 510 B | 9Y0907510B - Support Calculateur electronique pour assistant changement de voie | droite | 1 | PR:7Y1 |
| 26 | N 908 877 04 | N90887704 - ecrou 6 pans a collet | M6 | 6 | PR:7Y1 |
| 27 | N 105 695 01 | N10569501 - Vis a tete demi-ronde avec six pans internes Vis a tete demi-ronde avec six pans internes | M5X16 | 4 | PR:7Y1 |
| 28 | 9Y0 953 039 | Temoin d'alerte pour vehicules avec assistant de changem. de voie Retroviseur exterieur cf. tabl.d'ill.: Ne plus utiliser pièce ici | g dg
809-050 | 1 | PR:L0L,7Y1 |
| (28) | 9Y0 953 040 | Temoin d'alerte pour vehicules avec assistant de changem. de voie Retroviseur exterieur Ne plus utiliser pièce ici | d dd | 1 | PR:L0R,7Y1 |
| 30 | 971 035 317 | 971035317 - Support pour calculateurs Localisation vehicule VTS | | 1 | |
| 31 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | M6 | 1 | |
| 32 | N 106 507 01 | N10650701 - Vis ronde a tete cylindrique a six pans interieur | M6X12 | 1 | |
| 33 | 9Y0 862 077 A | 9Y0862077A - Kit montage pour systeme traqueur de vehicules Localisation vehicule VTS Piece supprimee | | 1 | PR:IW0,IW2, IW3,7I0,7I2 |
| (33) | 9Y0 862 077 D | 9Y0862077D - Driver Card | | 1 | PR:IW0,IW2, IW3,7I0,7I2 |
| 34 | PAB 907 479 10 | PAB90747910 - Calculateur N. BESCHAFFEN Aileron arriere Piece supprimee | | 1 | PR:A8H,K4H |
| (34) | PAB 907 479 11 | PAB90747911 - Calculateur N. BESCHAFFEN Aileron arriere Piece supprimee | | 1 | PR:A8H,K4H |
| 34 | 992 907 479 K | 992907479K - Calculateur Aileron arriere D >> - 04.11.2018 Calculateur Aileron arriere D >> - 04.11.2018 | | 1 | PR:A8H,K4H |
| (34) | 992 907 479 P | 992907479P - Calculateur Aileron arriere D - 05.11.2018>> - 11.07.2021 Calculateur Aileron arriere D - 05.11.2018>> - 11.07.2021 | | 1 | PR:A8H,K4H |
| (34) | 992 907 479 R | 992907479R - Calculateur Aileron arriere | | 1 | PR:K4H,K5A |
| (7) | 992 907 479 S | 992907479S - Calculateur Aileron arriere D - 31.01.2023>> Calculateur Aileron arriere D - 31.01.2023>> | | 1 | PR:A8H,K4H, K5A |
| 35 | 9Y0 907 699 | 9Y0907699 - Support pour capteur de regulateur autom. de distance | | 1 | PR:3V1,8T3, 8T8,3V2 |
| 36 | N 105 496 03 | N10549603 - Vis ronde bombee six pans int. vis tete bombee | 4X16 | 1 | PR:3V1,8T3, 8T8,3V2 |
| 37 | PAB 907 113 | PAB907113 - Support pour recepteur radio pour chauffage stationnaire | | 1 | PR:9M9,9M0 |
| 38 | PAB 907 113 A | PAB907113A - Support pour recepteur radio pour chauffage stationnaire D - 26.02.2018>> Support pour recepteur radio pour chauffage stationnaire D - 26.02.2018>> | | 1 | PR:9M9 |
| 40 | 9Y0 035 550 BL | 9Y0035550BL - Cable de liaison antenne Connexion amplificat. antenne du chauffage indépendant au récept. radio chauff. indép. | | 1 | PR:9M9 |
| 41 | PAD 907 133 | PAD907133 - Calculateur pour pare-brise chauffant Calculateur pour pare-brise chauffant | | 1 | PR:4GR |
| 42 | 9Y0 963 512 | 9Y0963512 - Couvercle de boîtier Emet. port. pour chauf. stat. avec radiocommande D - 26.02.2018>> Couvercle de boîtier Emet. port. pour chauf. stat. avec radiocommande D - 26.02.2018>> | | 1 | PR:9M9 |
| 24 | PAA 907 566 | PAA907566 - Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Piece supprimee Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Piece supprimee | Maître Esclave | 2 | PR:7Y1 |
| (24) | PAA 907 566 D | PAA907566D - Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Piece supprimee Calculateur electronique pour assistant changement de voie D >> - 16.08.2020 Piece supprimee | Maître Esclave
916619 | 2 | PR:7Y1 |