| 1 | 9Y0 971 161 L | 9Y0971161L - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VK |
| (1) | 9Y0 971 161 Q | 9Y0971161Q - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VK |
| (1) | 9Y0 971 161 AJ | 9Y0971161AJ - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VL |
| (1) | 9Y0 971 161 AP | 9Y0971161AP - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VL |
| (1) | 9Y0 971 161 BH | 9Y0971161BH - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VJ |
| (1) | 9Y0 971 161 BM | 9Y0971161BM - Faisceau de cables D >> - 20.08.2018 Faisceau de cables D >> - 20.08.2018 | | 1 | PR:GZ2,9VJ |
| (1) | 9Y0 971 161 KM | 9Y0971161KM - Faisceau de cables D - 21.08.2018>> Faisceau de cables D - 21.08.2018>> | av | 1 | PR:9VJ,GZ2 |
| 2 | 9Y0 971 162 P | 9Y0971162P - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VK |
| (2) | 9Y0 971 162 Q | 9Y0971162Q - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VK |
| (2) | 9Y0 971 162 AM | 9Y0971162AM - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VJ |
| (2) | 9Y0 971 162 AN | 9Y0971162AN - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VJ |
| (2) | 9Y0 971 162 BK | 9Y0971162BK - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VL |
| (2) | 9Y0 971 162 GT | 9Y0971162GT - Faisceau de cables | av | 1 | PR:9VL,GZ2 |
| 3 | 9Y0 971 694 N | 9Y0971694N - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VK |
| (3) | 9Y0 971 694 Q | 9Y0971694Q - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VK |
| (3) | 9Y0 971 694 AL | 9Y0971694AL - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VL |
| (3) | 9Y0 971 694 AN | 9Y0971694AN - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VL |
| (3) | 9Y0 971 694 BJ | 9Y0971694BJ - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ0,9VJ |
| (3) | 9Y0 971 694 BL | 9Y0971694BL - Faisceau de cables | | 1 | PR:GZ2,9VJ |
| 4 | 9Y0 971 120 F | 9Y0971120F - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VK |
| (4) | 9Y0 971 120 G | 9Y0971120G - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VK |
| (4) | 9Y0 971 120 P | 9Y0971120P - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VL |
| (4) | 9Y0 971 120 Q | 9Y0971120Q - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VL |
| (4) | 9Y0 971 120 AD | 9Y0971120AD - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VJ |
| (4) | 9Y0 971 120 AE | 9Y0971120AE - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ1,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VJ |
| (4) | 9Y0 971 120 D | 9Y0971120D - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | | 1 | PR:QQ0,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VK |
| (4) | 9Y0 971 120 E | 9Y0971120E - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ0,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VK |
| (4) | 9Y0 971 120 M | 9Y0971120M - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ0,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VL |
| (4) | 9Y0 971 120 N | 9Y0971120N - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ0,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VL |
| (4) | 9Y0 971 120 AB | 9Y0971120AB - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ0,0K0, 3L4,3L5,3PN, 9VJ |
| (4) | 9Y0 971 120 AC | 9Y0971120AC - Faisceau de cables Garniture de porte selon les moyens de l'atelier | av | 1 | PR:QQ0,0K3, 3L4,3L5,3PN, 9VJ |
| 5 | 9Y0 971 121 B | 9Y0971121B - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VK |
| (5) | 9Y0 971 121 C | 9Y0971121C - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VK |
| (5) | 9Y0 971 121 F | 9Y0971121F - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VL |
| (5) | 9Y0 971 121 G | 9Y0971121G - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VL |
| (5) | 9Y0 971 121 K | 9Y0971121K - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VJ |
| (5) | 9Y0 971 121 L | 9Y0971121L - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VJ |
| 6 | 9Y0 971 693 F | 9Y0971693F - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VK |
| (6) | 9Y0 971 693 G | 9Y0971693G - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VK |
| (6) | 9Y0 971 693 K | 9Y0971693K - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VJ |
| (6) | 9Y0 971 693 L | 9Y0971693L - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VL |
| (6) | 9Y0 971 693 H | 9Y0971693H - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ0,9VJ |
| (6) | 9Y0 971 693 J | 9Y0971693J - Faisceau de cables | | 1 | PR:QQ1,9VJ |
| 7 | PAB 959 793 00 | PAB95979300 - Calc. commande de portes (cote conducteur) D >> - 02.03.2018 Calc. commande de portes (cote conducteur) D >> - 02.03.2018 | av | 1 | |
| (7) | PAB 959 793 10 | PAB95979310 - Calc. commande de portes (cote conducteur) D - 05.03.2018>> Piece supprimee Calc. commande de portes (cote conducteur) D - 05.03.2018>> Piece supprimee | av | 1 | |
| (7) | PAB 959 793 12 | PAB95979312 - Calc. commande de portes (cote conducteur) D - 28.05.2018>> - MJ 2021 Calc. commande de portes (cote conducteur) D - 28.05.2018>> - MJ 2021 | av | 1 | |
| 8 | PAB 959 792 00 | PAB95979200 - Calc. commande de portes (cote passager) D >> - 02.03.2018 Calc. commande de portes (cote passager) D >> - 02.03.2018 | av | 1 | |
| (8) | PAB 959 792 10 | PAB95979210 - Calc. commande de portes (cote passager) D - 05.03.2018>> - 08.07.2019
Piece supprimee Calc. commande de portes (cote passager) D - 05.03.2018>> - 08.07.2019
Piece supprimee | av | 1 | |
| (8) | PAB 959 792 12 | PAB95979212 - Calc. commande de portes (cote passager) D - 28.05.2018>> - 29.08.2022 Calc. commande de portes (cote passager) D - 28.05.2018>> - 29.08.2022 | av | 1 | |
| 9 | PAB 959 795 00 | PAB95979500 - Calc. commande de portes D >> - 25.05.2018 Calc. commande de portes D >> - 25.05.2018 | ar | 2 | |
| (9) | PAB 959 795 11 | PAB95979511 - Calc. commande de portes D - 28.05.2018>> Piece supprimee Calc. commande de portes D - 28.05.2018>> Piece supprimee | ar | 2 | |
| (9) | PAB 959 795 12 | PAB95979512 - Calc. commande de portes D - 28.05.2018>> - MJ 2021 Calc. commande de portes D - 28.05.2018>> - MJ 2021 | ar | 2 | |